NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70924315 | 600920947 | N.SH. " GËRMIA FILMS " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 08.02.2013 | 23.10.2017 | ||
70466718 | 600570627 | JO-AKTIV | N.T.P. "Esco" | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 10.01.2008 | 04.10.2017 | |
80604726 | 601386271 | N.N. "Ardhmëria Color" | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 21.02.2002 | 06.10.2017 | ||
80405383 | 601802516 | JO-AKTIV | AUTO-TAXI SABRI SHAHINI | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 15.08.2003 | 17.05.2018 | |
70472079 | 600160965 | JO-AKTIV | N.T.Sh. " Hoxha " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 30.01.2008 | 17.05.2018 | |
80073798 | 600343082 | JO-AKTIV | Auto Taxi Shefqet Gjoshi | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 08.05.2000 | 19.07.2017 | |
71362744 | 601750799 | " Eko AD Plast " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 16.02.2017 | 19.07.2017 | ||
70415055 | 600568747 | JO-AKTIV | D.P.H. " Area Cafe " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 02.03.2007 | 21.07.2017 | |
71302318 | 601661780 | JO-AKTIV | Muhamet Xhemajli B.I. | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 29.07.2016 | 25.10.2018 | |
70530104 | 600223177 | JO-AKTIV | D.P.Z. " Lady s first " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 09.10.2008 | 30.03.2018 | |
80050020 | 600240585 | JO-AKTIV | Ndërmarrja Botuese - Librare "Dija " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 26.01.2000 | 09.11.2017 | |
71010023 | 601052187 | " AQUA - PROMET " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 11.12.2013 | 09.11.2017 | ||
71197026 | 601359468 | JO-AKTIV | LINDITA KRASNIQI B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 09.09.2015 | 08.05.2018 | |
810045022 | 810045022 | " GIRAY - AKCA " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 01.08.2017 | 08.05.2018 | ||
71039447 | 601085237 | JO-AKTIV | D.P.H. "Sheshi" | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 12.03.2014 | 08.05.2018 | |
70170894 | 601348271 | JO-AKTIV | N.T.P. " Ylli " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 15.07.2004 | 08.05.2018 | |
71099660 | 601169479 | JO-AKTIV | D.P.H. " Endi Arti " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 14.10.2014 | 08.05.2018 | |
70481175 | 600090039 | JO-AKTIV | N.T.P.,,Cufi" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 11.03.2008 | 08.05.2018 | |
71172902 | 601273585 | JO-AKTIV | N.SH '' Premium Media '' | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 15.06.2015 | 26.03.2018 | |
70933403 | 600934493 | JO-AKTIV | D.P.Z. "Drita " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 07.03.2013 | 31.07.2018 | |
Total: 26593 |