NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70208232 | 600337473 | JO-AKTIV | N.P.Sh. " Jupi " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 24.11.2004 | 28.05.2018 | |
70810875 | 601953682 | JO-AKTIV | D.P.T. "ALB-DIELLZ" | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 30.01.2012 | 23.05.2018 | |
810033077 | 810033077 | JO-AKTIV | EROLL MAQEDONCI B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.06.2017 | 23.05.2018 | |
810088791 | 810088791 | JO-AKTIV | SHEFKIJE SOPI B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 26.01.2018 | 24.05.2018 | |
70923858 | 600920179 | JO-AKTIV | D.P.T. " TE LEONA " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 11.02.2013 | 24.05.2018 | |
70926512 | 600924014 | JO-AKTIV | D.P.T. " Euro Goll " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 19.02.2013 | 24.05.2018 | |
70929805 | 600929618 | N.SH. " JONI - M " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 27.02.2013 | 23.05.2018 | ||
810001214 | 810001214 | JO-AKTIV | SAMI MORINA B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 02.03.2017 | 21.03.2018 | |
70120549 | 600183793 | JO-AKTIV | N.SH.T.AUTO SERVIS " ZHUSHI " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 06.02.2004 | 21.03.2018 | |
71242668 | 601579884 | " Nisa Projekt " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 08.02.2016 | 21.03.2018 | ||
70800918 | 600734588 | JO-AKTIV | D.P.Z. " TONI - D " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 21.12.2011 | 01.08.2017 | |
70639017 | 600416772 | JO-AKTIV | N.SH. " NEW FILM " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.02.2010 | 01.08.2017 | |
71088596 | 601154660 | JO-AKTIV | N.N.T. " Ledi " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 05.09.2014 | 03.09.2018 | |
810035370 | 810035370 | " IEA CORP. KOSOVO " L.L.C. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 21.06.2017 | 29.08.2018 | ||
80373775 | 601458319 | JO-AKTIV | N.SH " TONI " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 05.12.2000 | 18.05.2018 | |
70624338 | 600338819 | JO-AKTIV | AVOKAT JONUZ RAMA | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 04.12.2009 | 18.05.2018 | |
70751984 | 600678950 | " GRAWE KOSOVA " J.S.C. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 20.05.2011 | 18.05.2018 | ||
810009094 | 810009094 | JO-AKTIV | HAMIDE HAZROLLI B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 21.03.2017 | 03.11.2017 | |
70595710 | 601855367 | JO-AKTIV | N.SH." KOSOVA NEWS NETWORK " | GLLOGOC | PRISHTINË 1 | 01.07.2009 | 03.11.2017 | |
71354997 | 601737177 | JO-AKTIV | MIRJETË OSMANI B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.01.2017 | 21.05.2018 | |
Total: 26380 |