NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810785248 | 810785248 | JO-AKTIV | D.P.T. " Te Enveri " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 16.09.2013 | 21.03.2019 | |
811301366 | 811301366 | JO-AKTIV | Ismail Deliu B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.04.2019 | 22.08.2019 | |
71230686 | 810856057 | " DIAMAND GROUP " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 24.12.2015 | 22.08.2019 | ||
810449274 | 810449274 | JO-AKTIV | Furra e Bukës " Sofra " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 25.05.2000 | 31.07.2019 | |
810950651 | 810950651 | JO-AKTIV | Leutrim Gërbeshi B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 02.07.2015 | 16.08.2019 | |
810157520 | 810157520 | " ALP Fresh " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.09.2018 | 16.08.2019 | ||
810564858 | 810564858 | JO-AKTIV | N.T.P. " ARBRI MONT " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 14.03.2014 | 05.02.2019 | |
80322330 | 810461757 | JO-AKTIV | N.T.P. "DEKO-LINE" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 17.10.2000 | 07.03.2019 | |
811347542 | 811347542 | JO-AKTIV | Bind Pajaziti B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.09.2019 | 18.03.2020 | |
71064832 | 0 | N.T.SH. " Shabi Swiss Petroll " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 26.05.2014 | 01.03.2018 | ||
70054328 | 810490110 | JO-AKTIV | O.N.P. " Neuroni " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 20.10.2003 | 05.03.2020 | |
810614306 | 810614306 | JO-AKTIV | Haradin Deliu B.I. | SKENDERAJ | MITROVICË | 16.05.2000 | 23.03.2020 | |
810360628 | 810360628 | JO-AKTIV | Afërdita Çitaku B.I. | MITROVICË | MITROVICË | 10.07.2003 | 05.05.2020 | |
811283134 | 811283134 | JO-AKTIV | QËNDRIM SADRIU B.I. | MITROVICË | MITROVICË | 18.03.2019 | 02.06.2020 | |
811346635 | 0 | JO-AKTIV | Faton Orlishta B.I. | VUSHTRRI | MITROVICË | 30.08.2019 | 04.03.2020 | |
810687254 | 810687254 | JO-AKTIV | Naim Gërguri B.I. | VUSHTRRI | MITROVICË | 28.01.2002 | 07.05.2020 | |
811020396 | 811020396 | JO-AKTIV | Ismajl Jashari B.I. | SKENDERAJ | MITROVICË | 22.04.2014 | 08.05.2020 | |
811023035 | 811023035 | JO-AKTIV | Drilon Vojvoda B.I. | SKENDERAJ | MITROVICË | 16.02.2017 | 14.05.2020 | |
811333418 | 811333418 | JO-AKTIV | Drita Dajaku B.I. | SKENDERAJ | MITROVICË | 18.07.2019 | 15.05.2020 | |
811388538 | 811388538 | JO-AKTIV | Ramadan R. Latifi B.I. | VUSHTRRI | MITROVICË | 14.01.2020 | 27.05.2020 | |
Total: 26380 |