Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
810576415 810576415 JO-AKTIV Senel Kotle PRIZREN PRIZREN 2 19.06.2000 01.10.2020
811222702 811222702 JO-AKTIV Elmir Misini B.I. DRAGASH PRIZREN 1 03.03.2015 01.10.2020
811249110 811249110 JO-AKTIV Labinot D. Rama B.I. KLINË PEJË 20.10.2014 30.09.2020
811247792 811247792 JO-AKTIV Valenton Kapllanaj B.I. KLINË PEJË 19.04.2013 30.09.2020
810765175 810765175 JO-AKTIV Valdet Tahiraj B.I. PEJË PEJË 28.06.2013 25.09.2020
811423821 811423821 JO-AKTIV Hekuran Ferizi B.I. PEJË PEJË 02.06.2020 23.09.2020
811097452 811097452 JO-AKTIV Sadat Salihu B.I. VITI GJILAN 30.06.2011 22.09.2020
811214535 811214535 JO-AKTIV Naim Ha. Kastrati B.I. GJILAN GJILAN 15.07.2015 21.09.2020
810333005 810333005 JO-AKTIV Bujar Dërmaku B.I. KAMENICË GJILAN 03.10.2013 25.09.2020
811182203 811182203 "SMART SOLUTIONS" SH.P.K. GJILAN GJILAN 04.11.2010 23.09.2020
810258188 810258188 JO-AKTIV Besim Rexhi B.I. GJILAN GJILAN 20.04.2000 22.09.2020
811208968 811208968 JO-AKTIV Burhan Rexhepi B.I. GJILAN GJILAN 06.12.2013 22.09.2020
810262957 810262957 JO-AKTIV HAJREDIN BEJTULLAHI B.I. GJILAN GJILAN 04.07.2000 29.09.2020
810594623 810594623 JO-AKTIV Xhavit Bajrami B.I. PRIZREN PRIZREN 2 27.02.2004 30.09.2020
810606999 810606999 JO-AKTIV Midat Smailji B.I. PRIZREN PRIZREN 1 06.12.2004 30.09.2020
810390477 810390477 JO-AKTIV Qemajl Duraku B.I. RAHOVEC PRIZREN 2 20.12.2000 30.09.2020
811005819 811005819 JO-AKTIV Albulena Hulaj Rexhaj PRIZREN PRIZREN 2 28.01.2015 25.09.2020
810210211 810210211 JO-AKTIV Dusha Rexhaj B.I. PEJË PEJË 25.04.2016 25.09.2020
811346198 811346198 JO-AKTIV Safet Vukel B.I. PEJË PEJË 29.08.2019 25.09.2020
810202325 810202325 JO-AKTIV Fitim Bajramaj B.I. DEÇAN PEJË 23.03.2015 21.09.2020
Total: 25254