Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
810467333 810467333 JO-AKTIV Kimete Pllashniku B.I. PRISHTINË PRISHTINË 1 23.03.2001 02.12.2019
810044959 810044959 JO-AKTIV FIKRIM SAITI B.I. PRIZREN PRIZREN 1 01.08.2017 09.06.2020
810808230 810808230 " CONSOL " L.L.C PRISHTINË PRISHTINË 1 30.03.2011 11.09.2019
811324805 811324805 TEHNASERVIS SH.P.K. PRISHTINË PRISHTINË 1 27.06.2019 09.09.2019
811288598 811288598 NATURAL GREEN SPACE SH.P.K. PRISHTINË PRISHTINË 1 28.03.2019 09.09.2019
80288441 601401871 DPZ - Burektore " SHIGJETARI " PRISHTINË PRISHTINË 1 29.05.2000 31.07.2019
811285669 811285669 JO-AKTIV FEHMI SADA B.I. PODUJEVË PRISHTINË 1 22.03.2019 15.05.2019
811277492 811277492 JO-AKTIV FABIOLË SYLA B.I. PODUJEVË PRISHTINË 1 06.03.2019 17.10.2019
51167031 601814090 Shkolla e Futbollit INTERNACIONAL Podujevë PODUJEVË PRISHTINË 1 08.06.2017 17.10.2019
810855364 810855364 "GALOIS INC " KOSOVO BRANCH PRISHTINË PRISHTINË 1 11.12.2015 23.09.2019
70394666 810524901 JO-AKTIV D.P.T. " Metropol " PRISHTINË PRISHTINË 1 22.11.2006 24.10.2019
810180810 810180810 JO-AKTIV Leutrim Statovci B.I. PODUJEVË PRISHTINË 1 11.12.2018 24.10.2019
810883696 810883696 JO-AKTIV Fehmi Kurtishaj B.I. PRISHTINË PRISHTINË 1 14.01.2009 17.03.2020
810910168 810910168 JO-AKTIV Fatmir E. Ajeti B.I. PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2011 17.03.2020
810512477 810512477 JO-AKTIV LUTFI SHALA B.I. PRISHTINË PRISHTINË 1 21.10.2005 10.09.2019
810863870 810863870 Tempohousing Kosovo L.L.C. PRISHTINË PRISHTINË 1 13.06.2016 29.08.2019
810856057 810856057 " DIAMAND GROUP " SH.P.K. PRISHTINË PRISHTINË 1 24.12.2015 22.08.2019
810173443 810173443 JO-AKTIV Agron Podvorica B.I. PODUJEVË PRISHTINË 1 14.11.2018 06.03.2019
810780206 810780206 JO-AKTIV Avdi Sheqiri B.I. PODUJEVË PRISHTINË 1 31.08.2010 05.06.2020
811321299 811321299 JO-AKTIV Shqipe Beka B.I. PRISHTINË PRISHTINË 1 18.06.2019 05.06.2020
Total: 26380