NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70348942 | 810518003 | EURO-VETFARM SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 05.04.2006 | 22.06.2020 | ||
810896300 | 810896300 | JO-AKTIV | Sabri S. Berisha B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 08.03.2010 | 19.06.2020 | |
810428096 | 810428096 | JO-AKTIV | Musa Lahu B.I. | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 20.04.2000 | 16.06.2020 | |
810516635 | 810516635 | JO-AKTIV | Gani Aliu B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 17.02.2006 | 22.06.2020 | |
810174136 | 810174136 | " Kos -Ger.de " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 15.11.2018 | 22.06.2020 | ||
810476300 | 810476300 | JO-AKTIV | Beqir Bislimi | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.05.2002 | 22.06.2020 | |
811383463 | 811383463 | JO-AKTIV | Arjan Bajoku B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 19.12.2019 | 22.06.2020 | |
810055914 | 810055914 | JO-AKTIV | GENT KRASNIQI B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.09.2017 | 18.06.2020 | |
810507080 | 810507080 | JO-AKTIV | Fatos Sylaj B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 09.05.2005 | 30.06.2020 | |
810139883 | 810139883 | " P & M Services " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 05.07.2018 | 30.06.2020 | ||
811351824 | 811351824 | JO-AKTIV | Ariana Havolli Latifi B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 17.09.2019 | 30.06.2020 | |
810915259 | 810915259 | JO-AKTIV | IRENA ALIU B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 15.12.2011 | 10.06.2020 | |
810518003 | 810518003 | EURO-VETFARM SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 05.04.2006 | 22.06.2020 | ||
811306514 | 811306514 | JO-AKTIV | Gëzona Kryezi B.I. | PRIZREN | PRIZREN 1 | 14.05.2019 | 06.07.2020 | |
810342684 | 810342684 | JO-AKTIV | HAJREDIN MALIQI B.I. | KAMENICË | GJILAN | 30.03.2006 | 15.06.2020 | |
810340000 | 810340000 | JO-AKTIV | ALEKSANDAR MARKOVIC B.I. | KAMENICË | GJILAN | 05.02.2004 | 09.06.2020 | |
811218446 | 811218446 | JO-AKTIV | Driton H. Ajeti B.I. | GJILAN | GJILAN | 02.11.2016 | 10.06.2020 | |
811197161 | 811197161 | JO-AKTIV | Femi Maloku B.I. | GJILAN | GJILAN | 26.10.2010 | 12.06.2020 | |
810328915 | 810328915 | JO-AKTIV | SLAVISA ORDIC B.I. | KAMENICË | GJILAN | 12.03.2009 | 12.06.2020 | |
810343814 | 810343814 | JO-AKTIV | Nazim Bujaku B.I. | KAMENICË | GJILAN | 17.03.2005 | 15.06.2020 | |
Total: 26380 |