Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
810278756 810278756 JO-AKTIV Nol Vraja B.I. GJILAN GJILAN 02.04.2004 28.04.2020
810332031 810332031 JO-AKTIV Fatmir Toski B.I. KAMENICË GJILAN 28.09.2012 29.06.2020
810265125 810265125 JO-AKTIV AGIM ISLAMI B.I. GJILAN GJILAN 08.02.2001 16.07.2020
810203406 810203406 JO-AKTIV Sabit Ramadani B.I. VITI GJILAN 02.06.2015 22.05.2020
810269903 810269903 JO-AKTIV JAHI IBRAHIMI B.I. GJILAN GJILAN 20.05.2003 02.06.2020
810340232 810340232 JO-AKTIV Hasan Maliqi B.I. KAMENICË GJILAN 08.10.2003 09.06.2020
810282666 810282666 JO-AKTIV RAMADAN M.AHMETI B.I. GJILAN GJILAN 05.04.2005 07.07.2020
810329806 810329806 JO-AKTIV Myrvete A. Bytyçi B.I. KAMENICË GJILAN 25.02.2010 08.07.2020
810277807 810277807 JO-AKTIV EMRUSH LIMANI B.I. GJILAN GJILAN 25.02.2004 16.06.2020
810081563 810081563 JO-AKTIV ENVER REXHEPI B.I. GJILAN GJILAN 29.12.2017 18.06.2020
810269523 810269523 JO-AKTIV BEJTULLA ASANI B.I. GJILAN GJILAN 07.03.2003 18.06.2020
80474709 600229852 JO-AKTIV N.P.SH. " Fortesa " GJILAN GJILAN 15.05.2001 25.06.2020
70962403 811402718 JO-AKTIV N.T.P. " ALFA - MINERALS " GJILAN GJILAN 29.05.2013 19.06.2020
811402718 811402718 JO-AKTIV Alush Z. Sejdiu B.I. GJILAN GJILAN 05.09.2012 19.06.2020
810259128 810259128 JO-AKTIV Nora Sherifi B.I. GJILAN GJILAN 14.06.2002 06.07.2020
810674483 810674483 JO-AKTIV ZAIM SHEFKIU.B.I. VITI GJILAN 15.11.2000 24.06.2020
810280397 810280397 JO-AKTIV SKENDER M.HASANI B.I. GJILAN GJILAN 12.08.2004 23.06.2020
810261389 810261389 JO-AKTIV Ibrahim Qerimi B.I. PARTESH GJILAN 14.06.2000 24.06.2020
810188070 810188070 JO-AKTIV SHAQIR SELMANI B.I. GJILAN GJILAN 14.01.2019 12.06.2020
810337403 810337403 JO-AKTIV ARSIM RAPUCA B.I. KAMENICË GJILAN 06.06.2000 30.06.2020
Total: 26380