Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
80557418 600335534 JO-AKTIV N.Sh.T. " Elektro - Servis - Marketing " RAHOVEC PRIZREN 2 27.09.2001 04.09.2020
811399832 811399832 MRASORI JBVE SH.P.K. RAHOVEC PRIZREN 2 13.02.2020 01.09.2020
810173302 810173302 JO-AKTIV BEHAR NIKÇI B.I. PEJË PEJË 14.11.2018 02.09.2020
811361708 811361708 JO-AKTIV Mirjeta Musaj B.I. PEJË PEJË 18.10.2019 01.09.2020
810685703 810685703 JO-AKTIV Murat Uka VUSHTRRI MITROVICË 13.10.2000 06.06.2019
811413856 811413856 JO-AKTIV Ardian Kutllovci B.I. VUSHTRRI MITROVICË 22.04.2020 20.08.2020
810079378 810079378 JO-AKTIV SAŠA ŠVIKOVIC I.B. ZUBIN POTOK MITROVICË 18.12.2017 20.08.2020
811118183 811118183 JO-AKTIV Hysni Mehmeti B.I. VUSHTRRI MITROVICË 02.10.2015 18.08.2020
71203794 811118183 JO-AKTIV AUTO TAXI HYSNI MEHMETI VUSHTRRI MITROVICË 02.10.2015 18.08.2020
810554619 810554619 JO-AKTIV Kadri B. Alija B.I. MITROVICË MITROVICË 16.11.2009 24.08.2020
811250042 811250042 JO-AKTIV Granit Kalludra B.I. KLINË PEJË 06.05.2016 31.08.2020
811005497 811005497 JO-AKTIV Argjent Piraj B.I. PRIZREN PRIZREN 2 06.01.2015 31.08.2020
810202870 810202870 JO-AKTIV Zenel Mazreku B.I. MALISHEVË PRIZREN 2 04.05.2015 28.08.2020
811312248 811312248 JO-AKTIV Shaban Ba. Gashi RAHOVEC PRIZREN 2 02.10.2012 28.08.2020
810213942 0 JO-AKTIV Hasan Shabanaj B.I. DEÇAN PEJË 01.01.2000 02.12.2019
80020759 601428396 N.T.P. PERFECT PEJË PEJË 28.04.2000 16.06.2008
70701820 600488606 JO-AKTIV N.N.SH."ADING" PEJË PEJË 21.10.2010 20.06.2014
70048823 601357545 JO-AKTIV N.P.T." Gjelbrimi" DEÇAN PEJË 01.01.2000 11.01.2005
80216157 601339626 JO-AKTIV D.P.T. "Arb-D" PEJË PEJË 19.06.2000 26.12.2007
80104618 600345202 JO-AKTIV N.P.T.SH.P. BEARGO PEJË PEJË 19.05.2000 19.10.2004
Total: 26594