NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70645734 | 600485305 | N.SH. "DONI" | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 25.02.2010 | 10.01.2017 | ||
70359305 | 600224802 | AKTIV | D.P.Z. " Shpresa " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 19.05.2006 | 11.04.2012 | |
71083543 | 601147946 | AKTIV | D.P.H. " SANDWIQ BAR CENTRO " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 18.08.2014 | 17.11.2014 | |
70983524 | 601006340 | AKTIV | N.T.P ''SD3A'' | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 21.08.2013 | 08.10.2014 | |
70286371 | 601059464 | AKTIV | D.P.Z." CIMA " | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 18.07.2005 | 25.02.2014 | |
80347464 | 600232524 | JO-AKTIV | N.T.P. "Euro-Lona" | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 21.11.2000 | 15.02.2017 | |
70448515 | 601205885 | AKTIV | AUTO TAXI RIDVAN SLLAMNIKU | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 07.09.2007 | 10.02.2015 | |
70738066 | 600659257 | JO-AKTIV | N.T.SH. " ART-NET " | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 25.03.2011 | 20.02.2017 | |
80013990 | 600205084 | JO-AKTIV | D.P.Z. " Vllezrit Gllareva " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 27.03.2000 | 10.11.2015 | |
70593742 | 600398277 | JO-AKTIV | Auto Taxi Behram Topalli | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 09.07.2009 | 23.09.2015 | |
70208156 | 600345517 | JO-AKTIV | N.P. "Pio" | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 23.11.2004 | 28.02.2017 | |
70249769 | 600224779 | JO-AKTIV | Auto Taxi Besim Dvorani | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 31.03.2005 | 26.03.2015 | |
80607920 | 601527130 | JO-AKTIV | N.P.T."PLANETA GRAFIKE" | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 11.02.2002 | 17.11.2015 | |
70550865 | 600408539 | JO-AKTIV | N.T.P. " H H I " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 20.01.2009 | 16.02.2017 | |
70795698 | 600408539 | JO-AKTIV | N.T.SH. " LOGTRANS " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 24.11.2011 | 16.02.2017 | |
80026960 | 600010649 | JO-AKTIV | N.P.T."BYLMETI" | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 06.04.2000 | 27.12.2016 | |
70610094 | 600152326 | N.P.SH." E&E " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 01.10.2009 | 09.06.2011 | ||
71281728 | 601634589 | JO-AKTIV | ABEDIN MORINA B.I. | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 24.05.2016 | 05.01.2017 | |
70412735 | 600528478 | N.T.Sh.,,Kloroflooring" Sh.p.k. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 15.02.2007 | 06.12.2016 | ||
71217914 | 601544936 | JO-AKTIV | NASER SERTOLLI B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 11.11.2015 | 04.03.2016 | |
Total: 26425 |