Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
810223818 810223818 JO-AKTIV VISAR ROKA B.I. GJAKOVË GJAKOVË 22.06.2000 19.05.2023
811884081 811884081 JO-AKTIV Era Alija B.I. GJAKOVË GJAKOVË 09.12.2021 03.05.2023
810227919 810227919 JO-AKTIV Daut Husi B.I. GJAKOVË GJAKOVË 17.07.2001 05.05.2023
810049876 810049876 JO-AKTIV Saranda Rizvanolli B.I GJAKOVË GJAKOVË 18.08.2017 11.05.2023
70896141 600881511 AKTIV D.P.Z. " OLSI 1 " PRISHTINË PRISHTINË 2 07.11.2012 25.07.2014
810224238 810224238 JO-AKTIV Agron Qela B.I. GJAKOVË GJAKOVË 23.06.2000 24.05.2023
812030302 812030302 JO-AKTIV Juliana Krasniqi B.I. GJAKOVË GJAKOVË 31.03.2023 12.05.2023
70887517 600868220 AKTIV D.P.T. " TE FATI." GLLOGOC PRISHTINË 2 10.10.2012 21.03.2014
810243212 810243212 JO-AKTIV Vllaznim Hadri B.I. GJAKOVË GJAKOVË 20.06.2005 12.05.2023
811959131 811959131 JO-AKTIV Rrona Jaka B.I. GJAKOVË GJAKOVË 04.08.2022 12.05.2023
811135806 811135806 JO-AKTIV Adhurim Hoxhaj B.I. GJAKOVË GJAKOVË 24.05.2011 26.05.2023
811295981 811295981 JO-AKTIV Sakibe Tabaku B.I. GJAKOVË GJAKOVË 18.02.2010 22.05.2023
810235061 810235061 JO-AKTIV Hasan Bordoniqi B.I. GJAKOVË GJAKOVË 27.06.2003 02.05.2023
812043355 812043355 JO-AKTIV Atdhe Zhuri B.I. GJAKOVË GJAKOVË 18.05.2023 31.05.2023
70997614 601026075 AKTIV N.SH." DAXAR " PRISHTINË PRISHTINË 2 18.10.2013 23.06.2014
80232578 600140751 AKTIV N.T.,, Poljoopskrba - Prishtina'' FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 21.07.2000 16.04.2014
70199900 600043319 AKTIV N.T.P. "Bujari" GLLOGOC PRISHTINË 2 22.10.2004 11.11.2014
70099276 0 AKTIV DPT,,Lindi" FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2003 25.09.2014
812006056 812006056 MELI Trans SH.P.K. VITI GJILAN 24.01.2023 23.06.2023
812036417 812036417 JO-AKTIV Eridon Maloku B.I. GJILAN GJILAN 26.04.2023 14.07.2023
Total: 26594