NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70765829 | 600695532 | JO-AKTIV | N.SH.T. " ANGELO DI NEPI " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 14.07.2011 | 16.05.2017 | |
70670941 | 600494885 | JO-AKTIV | D.P.T. " KOSOVARJA " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.06.2010 | 09.02.2016 | |
71241416 | 601577614 | JO-AKTIV | VLORA ADEMI IBISHI B.I. | PODUJEVË | PRISHTINË 2 | 03.02.2016 | 03.03.2016 | |
70366246 | 601557947 | JO-AKTIV | D.T.SH. "Eroni" | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 23.06.2006 | 21.03.2016 | |
71251977 | 601593727 | JO-AKTIV | Valdet Bahtiri B.I. | PODUJEVË | PRISHTINË 2 | 04.03.2016 | 21.03.2016 | |
71310566 | 601672943 | JO-AKTIV | N.P.T. " EL - TRAFO - MONT " | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 29.08.2016 | 17.10.2016 | |
70023061 | 600150776 | JO-AKTIV | D.T. ,,Ardi" | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 26.05.2003 | 11.03.2016 | |
70961156 | 600975512 | JO-AKTIV | N.SH. " ELKOM " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 24.05.2013 | 27.10.2016 | |
71183912 | 600851431 | JO-AKTIV | AVOKAT ISAK SHALA | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 30.07.2015 | 11.03.2016 | |
80678703 | 601363576 | JO-AKTIV | D.P.H. MIGEL`S BAR | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 28.08.2002 | 16.05.2017 | |
80100663 | 600073639 | JO-AKTIV | Dyqani i Pavarur Zejtar "Moda" I | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 01.06.2000 | 24.05.2016 | |
70844257 | 600799764 | JO-AKTIV | N.T.P." JORA CENTER " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 10.05.2012 | 10.03.2016 | |
71054497 | 601107693 | JO-AKTIV | D.P.Z. " FLORENTI 1 " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 28.04.2014 | 09.03.2016 | |
80185626 | 600554572 | JO-AKTIV | DPT,,Dini | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 30.06.2000 | 07.09.2016 | |
70065704 | 600554572 | JO-AKTIV | D.T.,,Dini" | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 27.02.2003 | 07.09.2016 | |
70651637 | 600451158 | N.SH. " WEB MAGAZINA " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 22.03.2010 | 03.08.2011 | ||
80630948 | 600081492 | JO-AKTIV | D.T.,,Bujupi" | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 18.03.2002 | 03.02.2016 | |
71359867 | 601745526 | JO-AKTIV | FAZLI FAZLIU B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 13.02.2017 | 24.05.2017 | |
80119933 | 600195920 | JO-AKTIV | N.P.T. ,, Besa " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 06.06.2000 | 08.03.2016 | |
71107396 | 601180285 | JO-AKTIV | N.T.P. "Bujari" | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 10.11.2014 | 28.10.2016 | |
Total: 26258 |