NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80039816 | 600145024 | JO-AKTIV | N.P.T. " VISARII " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 29.05.2000 | 28.09.2016 | |
71155137 | 601248869 | JO-AKTIV | N.SH ''NESA PROJEKT'' | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 21.04.2015 | 28.09.2016 | |
80696329 | 601363659 | JO-AKTIV | NT,,Veseli" | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 22.10.2002 | 28.09.2016 | |
70444691 | 600277306 | JO-AKTIV | N.P.SH. " F & G" | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 13.08.2007 | 20.04.2017 | |
70742144 | 600663240 | JO-AKTIV | N.N.SH. " VENDLINDA " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 12.04.2011 | 19.04.2017 | |
71161897 | 0 | JO-AKTIV | D.P.Z. '' EURO BIZNES '' | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 08.05.2015 | 05.08.2016 | |
80698496 | 600062187 | JO-AKTIV | N.T.P.,,Vigani" | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 31.10.2002 | 29.03.2017 | |
80126743 | 600057401 | JO-AKTIV | N.T. " SDV - Com.- 1 " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 13.07.2000 | 08.08.2016 | |
71004961 | 601036694 | JO-AKTIV | TREGTI LEVIZËSE ARBEN GASHI | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 18.11.2013 | 17.03.2016 | |
71095150 | 601162960 | " Rent a Car Albi " SH.P.K. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 23.09.2014 | 05.05.2017 | ||
70706571 | 600603915 | JO-AKTIV | N.T.P."SELI" | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 09.11.2010 | 05.05.2017 | |
80315139 | 600568680 | JO-AKTIV | Kombi Taxi Petrit Berisha | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 23.10.2000 | 07.03.2016 | |
70802732 | 600778312 | JO-AKTIV | AGJENCIONI TURISTIK " ISARS REISEN " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 05.01.2012 | 07.03.2016 | |
71105997 | 601178305 | JO-AKTIV | N.T.SH. " LEDI MED " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 05.11.2014 | 29.07.2016 | |
71196690 | 601354369 | JO-AKTIV | RIFAT BEKA B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 09.09.2015 | 19.01.2016 | |
70312407 | 601415442 | JO-AKTIV | NTSH,,HIGJENA" | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 27.10.2005 | 09.08.2016 | |
80559003 | 601415442 | JO-AKTIV | D.P.H. " Romantika " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 25.09.2001 | 09.08.2016 | |
80049773 | 600189725 | JO-AKTIV | D.Z. " AL - KULLA " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 19.05.2000 | 15.05.2017 | |
70835320 | 600805438 | JO-AKTIV | D.P.H. " ERA DONER KOSOVA " | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 13.04.2012 | 05.02.2016 | |
70975688 | 600996055 | JO-AKTIV | AUTO TAXI XHEMAJL SAHITI | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 17.07.2013 | 09.02.2016 | |
Total: 26258 |