NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71233022 | 601565346 | JO-AKTIV | FLORENTINA ELEZI B.I. | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 12.01.2016 | 06.10.2016 | |
810133661 | 810133661 | JO-AKTIV | Shqipdon Zulfaj B.I. | LIPJAN | PRISHTINË 2 | 18.06.2018 | 16.07.2018 | |
810127937 | 810127937 | JO-AKTIV | SHQIPDONA MORINA B.I. | LIPJAN | PRISHTINË 2 | 24.05.2018 | 30.07.2018 | |
71289613 | 601645289 | JO-AKTIV | IZET MEHMETI B.I. | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 16.06.2016 | 05.04.2018 | |
71278204 | 601629639 | JO-AKTIV | SEJDI TOPALLI B.I. | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 16.05.2016 | 04.04.2018 | |
71352390 | 0 | JO-AKTIV | Nazmi Mehmeti B.I. | PODUJEVË | PRISHTINË 2 | 23.01.2017 | 20.07.2018 | |
71079449 | 601166764 | " O & G CONSULTING AB " BRANCH OFFICE IN KOSOVO | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 30.07.2014 | 24.08.2016 | ||
71043622 | 601091698 | JO-AKTIV | D.P.T ''ARDI-AB'' | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 25.03.2014 | 13.05.2016 | |
70787466 | 600749602 | JO-AKTIV | D.P.Z. " R - DEKOR " | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 20.10.2011 | 22.12.2016 | |
70772361 | 600700646 | JO-AKTIV | N.SH." VERDH " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 17.08.2011 | 18.08.2016 | |
71246337 | 601585162 | " Nisii" SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 18.02.2016 | 18.08.2016 | ||
71246027 | 601584479 | JO-AKTIV | FATLUME HAJDARI B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 16.02.2016 | 18.01.2017 | |
71196070 | 601338298 | JO-AKTIV | AUTO TAXI BEKIM KRASNIQI | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 07.09.2015 | 29.12.2016 | |
70688964 | 600636750 | JO-AKTIV | D.P.SH. " MEDA " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 27.08.2010 | 17.06.2016 | |
71247910 | 601587473 | JO-AKTIV | GANIMETE THAÇI B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 23.02.2016 | 19.12.2016 | |
70121416 | 600347464 | JO-AKTIV | D.P.T. " Mrekullia " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 26.02.2004 | 19.12.2016 | |
71282635 | 601635735 | JO-AKTIV | Florjan Ahmeti B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 25.05.2016 | 15.06.2016 | |
71172392 | 601272842 | JO-AKTIV | D.P.H. " N'Hije " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 12.06.2015 | 07.11.2016 | |
71275590 | 601626388 | " Rente Car Adi " SH.P.K. | PODUJEVË | PRISHTINË 2 | 05.05.2016 | 28.10.2016 | ||
70316986 | 600016192 | JO-AKTIV | N.P.T." Te Bekimi" | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 16.11.2005 | 21.11.2016 | |
Total: 26270 |