NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80150415 | 601137301 | AKTIV | D.T.P. HOTI | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 23.06.2000 | 22.08.2014 | |
1021550147 | 601538286 | JO-AKTIV | QIRADHËNËS BAJRAM RAMA | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 01.07.2010 | 04.12.2017 | |
70478957 | 600128583 | JO-AKTIV | D.P.T. " Gjelbrimi " | OBILIQ | PRISHTINË 2 | 03.03.2008 | 31.08.2017 | |
80095511 | 600225313 | JO-AKTIV | KOPERATIVA BUJQESORE PRIVATE ARLLATI - GLLOGOVC | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 06.07.2000 | 10.05.2018 | |
70405149 | 600319330 | JO-AKTIV | N.T.P.,,Power - Plus" | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 24.01.2007 | 14.05.2018 | |
70457793 | 0 | JO-AKTIV | D. P.H." Bistro Bar 1001 " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 06.11.2007 | 02.09.2020 | |
70653710 | 600446456 | JO-AKTIV | KOMBI TAXI AZEM HOTI | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 26.03.2010 | 14.03.2016 | |
71187071 | 601293806 | JO-AKTIV | D.P.Z. SALLON ONDULIMI " FLORA DEA " | LIPJAN | PRISHTINË 2 | 11.08.2015 | 22.02.2016 | |
70550970 | 811534470 | JO-AKTIV | N.T.P. " Eurokosova-Petroll " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 20.01.2009 | 10.11.2021 | |
810031807 | 810031807 | JO-AKTIV | AMIR JASHANICA B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 07.06.2017 | 03.07.2023 | |
810320804 | 810320804 | JO-AKTIV | Yzeir Ajeti | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 29.05.2002 | 30.06.2023 | |
811964560 | 811964560 | JO-AKTIV | Miranda Thaqi B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 26.08.2022 | 04.07.2023 | |
810504680 | 810504680 | JO-AKTIV | Ejup E. Gashi B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 08.03.2005 | 12.07.2023 | |
810949240 | 810949240 | JO-AKTIV | Remzije Sadiki B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 29.04.2015 | 14.08.2019 | |
810920919 | 810920919 | JO-AKTIV | Bastri Syla B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 22.05.2012 | 12.07.2023 | |
70531879 | 600040092 | JO-AKTIV | D.P.T. Butiku " Dida " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 16.10.2008 | 09.01.2018 | |
71237834 | 601572383 | " BEAUTY ACADEMY " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 25.01.2016 | 12.04.2018 | ||
80639155 | 0 | N.T.P. AFËRDITA | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.05.2002 | 12.04.2019 | ||
810465460 | 810465460 | JO-AKTIV | N.T.P. ,,Sheti Commerce " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 16.01.2001 | 11.05.2023 | |
810324533 | 810324533 | JO-AKTIV | Isuf Sllamniku B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 18.01.2007 | 07.07.2023 | |
Total: 26425 |