NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70731924 | 0 | JO-AKTIV | N.SH. " GLOBAL SOFT " | FERIZAJ | FERIZAJ | 03.03.2011 | 10.10.2013 | |
70789159 | 600733548 | JO-AKTIV | N.T. ,, ZLLATARI TOURS " | FERIZAJ | FERIZAJ | 27.10.2011 | 16.11.2012 | |
70650355 | 600582086 | JO-AKTIV | N.SH."ELEKTRIKA" | SHTIME | FERIZAJ | 17.03.2010 | 25.10.2010 | |
70689332 | 0 | JO-AKTIV | D.P.Z.FRIZERE "AGNESA" | FERIZAJ | FERIZAJ | 30.08.2010 | 17.12.2010 | |
70833336 | 600798138 | JO-AKTIV | D.P.H."ENTER BAR" | FERIZAJ | FERIZAJ | 06.04.2012 | 13.08.2013 | |
70910985 | 0 | JO-AKTIV | D.P.Z. ,,FATI 1" | SHTIME | FERIZAJ | 09.01.2013 | 01.02.2013 | |
70844869 | 600800024 | JO-AKTIV | N.SH."BUJA" | KAÇANIK | FERIZAJ | 14.05.2012 | 13.05.2013 | |
70877414 | 600853370 | JO-AKTIV | D.P.H. " TE TINA " | FERIZAJ | FERIZAJ | 06.09.2012 | 19.09.2012 | |
70914298 | 600907606 | JO-AKTIV | S.U.R. CAFE BAR '' TIME OUT '' | SHTERPCË | FERIZAJ | 16.01.2013 | 01.11.2013 | |
70828898 | 600958063 | JO-AKTIV | N.T.SH." MOTRAT SHIJAKU " | FERIZAJ | FERIZAJ | 28.03.2012 | 08.05.2013 | |
70805499 | 600749884 | JO-AKTIV | D.P.T. "DUNHILL" | KAÇANIK | FERIZAJ | 13.01.2012 | 15.02.2012 | |
70857715 | 600820957 | JO-AKTIV | N.T.P."ALAJ" | FERIZAJ | FERIZAJ | 20.06.2012 | 10.04.2013 | |
70758830 | 600689709 | JO-AKTIV | D.P.T. ,, DONI-MARKET/L.M. " | GJILANI | GJILAN | 17.06.2011 | 04.01.2013 | |
80102658 | 600169222 | JO-AKTIV | N.T. SHQIPONJA | JUNIK | PEJË | 22.05.2000 | 23.07.2013 | |
80453523 | 600245907 | JO-AKTIV | D.P.T.,,Niti" | PEJË | PEJË | 01.06.2001 | 31.08.2011 | |
80345356 | 600003058 | JO-AKTIV | D.P.H. " Alfa - B " | PEJË | PEJË | 21.11.2000 | 14.02.2012 | |
70223220 | 600799029 | JO-AKTIV | D.P.H.,,Gjani" | PEJË | PEJË | 13.01.2005 | 20.06.2012 | |
70658801 | 600483630 | JO-AKTIV | D.P.T. " TAFA " | FERIZAJ | FERIZAJ | 15.04.2010 | 27.10.2011 | |
80191766 | 600035548 | JO-AKTIV | 330100826 | P.P. " Valoni -As" | PEJË | PEJË | 15.06.2000 | 13.11.2012 |
70821346 | 600987400 | JO-AKTIV | N.N.SH. " BENI " | KLINË | PEJË | 07.03.2012 | 15.08.2013 | |
Total: 26411 |