NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70242999 | 600115902 | JO-AKTIV | Mobil Shop " Cali " | SUHAREKË | PRIZREN | 14.03.2005 | 24.04.2013 | |
70621568 | 600079744 | JO-AKTIV | AUTO TAXI NYSRET KRASNIQI | PRIZREN | PRIZREN | 18.11.2009 | 17.04.2013 | |
70133970 | 600985917 | JO-AKTIV | Auto-Taxi Nexhat Bardhi | MALISHEVË | PRIZREN | 15.03.2004 | 24.10.2013 | |
80068115 | 600549234 | JO-AKTIV | D.P.Sh.,,Takt" | PRIZREN | PRIZREN | 11.05.2000 | 31.12.2013 | |
80597860 | 600312748 | JO-AKTIV | D.P.T. " Medina " | DRAGASH | PRIZREN | 22.01.2002 | 20.12.2013 | |
70136487 | 600299821 | JO-AKTIV | DPZ,, Samra " | PRIZREN | PRIZREN | 23.03.2004 | 05.10.2012 | |
70127820 | 600200175 | JO-AKTIV | N.N.Sh. " Galaxy " | PRIZREN | PRIZREN | 13.02.2004 | 02.07.2013 | |
70463279 | 600101315 | JO-AKTIV | Shërbime Profesionale "Fos" | PRIZREN | PRIZREN | 13.12.2007 | 08.07.2013 | |
70202215 | 600555801 | JO-AKTIV | 330006686 | N.P. " Racke - Prizren " | PRIZREN | PRIZREN | 01.11.2004 | 18.07.2012 |
70329231 | 600561725 | JO-AKTIV | D.P.T. " Sedati " | PRIZREN | PRIZREN | 30.01.2006 | 11.12.2013 | |
70531623 | 600186276 | JO-AKTIV | G.P. " M & BB " | PRIZREN | PRIZREN | 15.10.2008 | 22.11.2013 | |
80605579 | 0 | JO-AKTIV | D.P.T. SHARRI | DRAGASH | PRIZREN | 26.02.2002 | 19.03.2013 | |
70293547 | 600561147 | JO-AKTIV | D.P.T.,,Nita" | SUHAREKË | PRIZREN | 22.08.2005 | 12.06.2013 | |
70522845 | 600089438 | AKTIV | D.P.T. " Color Center " | PRIZREN | PRIZREN | 05.09.2008 | 19.12.2013 | |
70550326 | 600157194 | JO-AKTIV | 330052803 | N.N.SH. " Limi " | PRIZREN | PRIZREN | 19.01.2009 | 24.12.2013 |
70415696 | 0 | AKTIV | N.T.P. " Mendi " | PRIZREN | PRIZREN | 06.03.2007 | 17.07.2013 | |
80551495 | 600187406 | JO-AKTIV | D.P.T.,,Pro Gamma" | PRIZREN | PRIZREN | 01.08.2001 | 06.12.2011 | |
70856271 | 0 | AKTIV | 330079675 | D.P.T. "RIO" | PRIZREN | PRIZREN | 13.06.2012 | 01.11.2013 |
80646569 | 0 | AKTIV | 330030544 | N.T.Sh. " Lindi GEA-F&R." | PRIZREN | PRIZREN | 13.05.2002 | 30.12.2013 |
70120591 | 600559738 | JO-AKTIV | N.P.D.F " n Art " | PRISHTINË | PRIZREN | 03.02.2004 | 07.10.2013 | |
Total: 26593 |