Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70657562 600945664 JO-AKTIV D.P.Z."AJNI" PRIZREN PRIZREN 08.04.2010 26.04.2013
70921510 600916996 JO-AKTIV AGJENSIONI DOGANOR "BESI-SHPED" PRIZREN PRIZREN 04.02.2013 07.11.2013
70880652 600858073 JO-AKTIV JASEL KURTA B.I. PRIZREN PRIZREN 19.09.2012 07.11.2013
70906538 600897120 JO-AKTIV 330182684 N.T. " AUTOTRANS-ZOGAJ " MALISHEVË PRIZREN 18.12.2012 13.08.2013
70883597 600862727 JO-AKTIV D.P.T. KIOSK "CUFA" PRIZREN PRIZREN 28.09.2012 05.02.2013
70930889 600931051 JO-AKTIV S.T.R. "Glam & Fashion" PRIZREN PRIZREN 01.03.2013 22.11.2013
70978733 601000003 JO-AKTIV D.P.SH. Autolarje "V.I.P. - CARS" PRIZREN PRIZREN 29.07.2013 09.12.2013
70320602 0 JO-AKTIV 330020503 ,, Rising " Sh.p.k. KAÇANIK FERIZAJ 01.12.2005 04.06.2013
70412553 600349147 JO-AKTIV N.T.P.,,Shpendi" FERIZAJ FERIZAJ 31.07.2003 25.10.2011
70990245 601015268 JO-AKTIV D.P.T. "LIRIMI" PRIZREN PRIZREN 18.09.2013 09.12.2013
70541009 600988458 JO-AKTIV N.N."CIMI" PRIZREN PRIZREN 21.11.2008 15.08.2013
70625423 600337150 JO-AKTIV D.P.SH."KOPSHT - DIZAIN" KAÇANIK FERIZAJ 08.12.2009 15.01.2010
70606429 600411764 JO-AKTIV N.P.SH."GLANZ" FERIZAJ FERIZAJ 14.09.2009 12.03.2010
80122900 600212013 JO-AKTIV D.P.H. ,,Venera" MITROVICË MITROVICË 15.06.2000 23.12.2013
70566915 0 JO-AKTIV N.P.T. " MANI - TRANS " VUSHTRRI MITROVICË 23.03.2009 21.12.2011
80025653 600211122 JO-AKTIV D.P.T. " Gjakova " VUSHTRRI MITROVICË 27.03.2000 03.09.2012
80202199Z 600211106 JO-AKTIV DPT,, Nora " VUSHTRRI MITROVICË 20.06.2000 12.10.2010
70816814 0 JO-AKTIV D.P.Z."PAKI" MITROVICË MITROVICË 23.02.2012 19.04.2012
80323956 0 JO-AKTIV D.P.T. " Hamdi " MITROVICË MITROVICË 10.10.2000 20.04.2012
80005369 600210835 JO-AKTIV D.P.T. ,,LINDA COM" VUSHTRRI MITROVICË 01.01.2000 23.11.2012
Total: 26858