NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70511665 | 600053409 | JO-AKTIV | D.P. Playstation " Urban " | VUSHTRRI | MITROVICË | 10.07.2008 | 13.06.2012 | |
70800756 | 600795621 | JO-AKTIV | D.P.H."TWINS CAFFE BAR-2" | GJAKOVË | GJAKOVË | 21.12.2011 | 14.08.2012 | |
70723808 | 600631560 | JO-AKTIV | N.T.P. "SITKO" | MITROVICË | MITROVICË | 04.02.2011 | 22.10.2012 | |
80496273 | 0 | AKTIV | Avokat Bardh Maksuti | GJAKOVË | GJAKOVË | 27.08.2001 | 05.04.2011 | |
70908743 | 600900296 | JO-AKTIV | D.P.H. "RANDEZ VOUS 1" | MITROVICË | MITROVICË | 03.01.2013 | 03.09.2013 | |
70856123 | 0 | JO-AKTIV | D.P.T. "MARRIED & HAPPY" | MITROVICË | MITROVICË | 13.06.2012 | 05.12.2012 | |
70892898 | 600876398 | JO-AKTIV | N.T.P. " Ferma Sinani " | SKENDERAJ | MITROVICË | 25.10.2012 | 09.07.2013 | |
70890305 | 600872213 | JO-AKTIV | Frizer Vilsoni | GJAKOVË | 17.10.2012 | 08.10.2013 | ||
70888750 | 600870332 | JO-AKTIV | D.P.H. Kafiteria " NEXHI " | SKENDERAJ | MITROVICË | 15.10.2012 | 06.08.2013 | |
70757419 | 0 | JO-AKTIV | D.P.Z. " FATJONI -N" | LEPOSAVIQ | MITROVICË | 13.06.2011 | 27.11.2012 | |
70864754 | 600843371 | JO-AKTIV | N.H."AMERIKAN" | SKENDERAJ | MITROVICË | 17.07.2012 | 28.09.2012 | |
70866668 | 600835683 | JO-AKTIV | N.P.T."KALT-ARTI" | SKENDERAJ | MITROVICË | 25.07.2012 | 22.04.2013 | |
80064250 | 0 | JO-AKTIV | Dyqan Tregtar " Bashkimi " | DALLASHAJ | GJAKOVË | 01.01.2000 | 28.12.2010 | |
70249940 | 600557196 | JO-AKTIV | D.P.H. "Oxygen" | SKENDERAJ | MITROVICË | 31.03.2005 | 17.06.2013 | |
70336479 | 600539615 | JO-AKTIV | D.P.T. " Barbika " | VUSHTRRI | MITROVICË | 24.02.2006 | 23.06.2010 | |
70658283 | 600507092 | JO-AKTIV | AUTO - TAXI NAIM FETAHU | MITROVICË | MITROVICË | 13.04.2010 | 21.09.2010 | |
70663554 | 600487179 | JO-AKTIV | AUTO - TAXI ISA IBRAHIMI | MITROVICË | MITROVICË | 06.05.2010 | 30.05.2011 | |
70858126 | 600819380 | JO-AKTIV | N.P.T. " ARTI-COOP " | SKIVJAN | GJAKOVË | 20.06.2012 | 04.09.2012 | |
70853590 | 600810875 | JO-AKTIV | Agrosera " Shallci " | VUSHTRRI | MITROVICË | 04.06.2012 | 18.10.2013 | |
70841533 | 600793097 | JO-AKTIV | D.P.T. " Festimi - A.S " | VUSHTRRI | MITROVICË | 27.04.2012 | 18.07.2013 | |
Total: 26258 |