NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70795132 | 600746484 | JO-AKTIV | N.P.T. GAVI METAL | DRAGASH | PRIZREN | 22.11.2011 | 27.02.2015 | |
70529068 | 600361456 | JO-AKTIV | D.P.Z. " ALIU " | SUHAREKË | PRIZREN | 07.10.2008 | 27.02.2015 | |
70800624 | 600734223 | JO-AKTIV | N.P.T. "CANI-1" | PRIZREN | PRIZREN | 16.12.2011 | 25.02.2015 | |
70039105 | 0 | JO-AKTIV | N.P.T.,,Agimi-Granit" | MALISHEVË | PRIZREN | 27.08.2003 | 02.03.2015 | |
70152782 | 600152227 | JO-AKTIV | D.P.T. " Sovrani " | RAHOVEC | PRIZREN | 20.05.2004 | 27.02.2015 | |
71084787 | 601149504 | JO-AKTIV | D.P.T. "KING PET" | PRIZREN | PRIZREN | 18.08.2014 | 03.03.2015 | |
70982560 | 601005152 | JO-AKTIV | D.P.Z. "ILDA" | PRIZREN | PRIZREN | 19.08.2013 | 03.03.2015 | |
70867796 | 600836376 | JO-AKTIV | D.P.T. " TONI 1 " | DRAGASH | PRIZREN | 30.07.2012 | 04.03.2015 | |
71013480 | 601048920 | JO-AKTIV | D.P.Z. " DULI " | DRAGASH | PRIZREN | 06.01.2014 | 04.03.2015 | |
70849097 | 600826161 | JO-AKTIV | D.P.H. "KALABRIA E RE" | PRIZREN | PRIZREN | 23.05.2012 | 04.03.2015 | |
71039390 | 601085188 | AKTIV | N.SH. "BET - MAN" | MITROVICË | MITROVICË | 12.03.2014 | 11.02.2015 | |
70721066 | 600779708 | AKTIV | D.P.T."BENI-H" | MITROVICË | MITROVICË | 27.01.2011 | 01.10.2014 | |
70056760 | 0 | Byro Projektuese ,,Ark-Projekt" | KAMENICË | GJILAN | 13.06.2003 | 03.03.2015 | ||
70784750 | 600731146 | JO-AKTIV | AGJENSIONI TURISTIK " QENDRIMI KOSOVË " | ISTOG | PEJË | 10.10.2011 | 13.12.2013 | |
70677091 | 600491708 | JO-AKTIV | AVOKAT MUHARREM BAJRAKTARI | PEJË | PEJË | 01.07.2010 | 20.12.2013 | |
70764555 | 601042857 | JO-AKTIV | N.T.SH. " KRASNIQI - Z " | JUNIK | PEJË | 08.07.2011 | 19.02.2015 | |
70592908 | 600884713 | AKTIV | N.T.H. " ALBANI " | ISTOG | PEJË | 07.07.2009 | 17.10.2014 | |
70387486 | 600320767 | AKTIV | D.P.H. Restoran " Drini " | PEJË | PEJË | 10.10.2006 | 31.10.2014 | |
80648367 | 600427597 | JO-AKTIV | D.P.Z. " Arbri - D " | PEJË | PEJË | 03.05.2002 | 17.01.2014 | |
70747561 | 600673835 | JO-AKTIV | N.SH." GEOMAP " | PEJË | PEJË | 05.05.2011 | 22.01.2014 | |
Total: 26301 |