NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70998904 | 601027958 | AKTIV | TREGTI LËVIZËSE BERAT IBRAHIMI | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 23.10.2013 | 06.01.2015 | |
80205872 | 600250542 | AKTIV | D.P.T. " M.B. " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 16.06.2000 | 24.11.2014 | |
70840790 | 600891479 | AKTIV | N.SH. " KOMPENZIMI " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 27.04.2012 | 24.12.2014 | |
71100308 | 601170773 | AKTIV | D.P.H. " Noon " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 16.10.2014 | 13.11.2014 | |
71025004 | 601066980 | AKTIV | D.P.T. " NEAAR " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 03.02.2014 | 04.11.2014 | |
71011356 | 601046213 | AKTIV | D.P.T. " A & B NATYRA " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 19.12.2013 | 21.10.2014 | |
70972603 | 600991899 | AKTIV | D.P.T. " AM - PLUS " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 04.07.2013 | 10.11.2014 | |
70937662 | 600941109 | JO-AKTIV | " HOPE EUROPE LTD " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 15.03.2013 | 04.12.2014 | |
70946971 | 600954722 | JO-AKTIV | " IMA KOSOVO " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 04.04.2013 | 30.09.2014 | |
70354394 | 601128293 | JO-AKTIV | " KOSMOCELL " SH.A. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.05.2006 | 09.10.2014 | |
70268566 | 600173257 | AKTIV | D.P.SH. "Tërnava" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 20.05.2005 | 10.11.2014 | |
70925893 | 600922993 | AKTIV | D.P.Z. Furra " AULONA " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 14.02.2013 | 12.09.2014 | |
71076407 | 601138333 | AKTIV | N.T.P. " Shija Tradicionale " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 16.07.2014 | 22.08.2014 | |
80565666-A | 600826715 | JO-AKTIV | " GULIVER " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.04.2012 | 14.10.2014 | |
70783029 | 600717831 | AKTIV | D.P.H." TIME OFF " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 04.10.2011 | 11.08.2014 | |
70255483 | 601126601 | AKTIV | KOSOVA ENTERPRISE DEVELOPMENT CONSULTING AGENCY | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.04.2005 | 07.07.2014 | |
70555069 | 600432926 | JO-AKTIV | Booz Allen Hamilton Inc-Kosovo Branch | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 11.02.2009 | 23.07.2014 | |
70930781 | 600930970 | AKTIV | D.P.H. " n ' Qendër " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.02.2013 | 08.09.2014 | |
71036871 | 601081425 | AKTIV | D.P.T. " XHARRA MARKET " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 05.03.2014 | 10.07.2014 | |
71026078 | 601066138 | AKTIV | D.P.H. " PINO CAFFE " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 04.02.2014 | 10.07.2014 | |
Total: 26596 |