NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71051552 | 600754990 | JO-AKTIV | N.T.SH. " ALBOSI " | LIPJAN | FERIZAJ | 16.04.2014 | 23.02.2015 | |
71120619 | 601197363 | JO-AKTIV | N.T.SH. ,, PNEU CENTER DEMIRI " | FERIZAJ | FERIZAJ | 06.01.2015 | 17.03.2015 | |
70580322 | 600597100 | JO-AKTIV | D.P.SH."NEXHI" | SHTIME | FERIZAJ | 15.05.2009 | 13.03.2015 | |
71122255 | 0 | AKTIV | N.T. " LIMI PETROL " | SUHAREKË | PRIZREN | 13.01.2015 | 28.01.2015 | |
70637278 | 0 | ORDINANCË MJEKËSORE "PROMEDIKA" | SUHAREKË | PRIZREN | 26.01.2010 | 04.03.2015 | ||
70812320 | 0 | AKTIV | D.P.Z. FRIZER "ARTI" | SUHAREKË | PRIZREN | 08.02.2012 | 06.02.2015 | |
70884305 | 0 | AKTIV | D.P.Z. " FOTO - VIDEO JETONI 2 " | PRIZREN | PRIZREN | 02.10.2012 | 08.01.2015 | |
70623455 | 0 | AKTIV | AUTOTRANSPORTUES AVDULLAH KRASNIQI | MALISHEVË | PRIZREN | 02.12.2009 | 29.01.2015 | |
71112942 | 0 | AKTIV | N.H. "KAÇINARI" | PRIZREN | PRIZREN | 02.12.2014 | 09.01.2015 | |
70701286 | 0 | AKTIV | N.T.SH." KOSLABOR-PH " | PRISHTINË | PRIZREN | 19.10.2010 | 29.08.2014 | |
70691892 | 0 | AKTIV | D.SH.AUTO LARJE "SEMI" | PRIZREN | PRIZREN | 08.09.2010 | 04.02.2015 | |
70717484 | 0 | AKTIV | N.T.SH."KOSLABOR-LABORATORI" | PRISHTINË | PRIZREN | 14.01.2011 | 30.01.2015 | |
70090446 | 600304589 | JO-AKTIV | N.P.T.,,Telefon" | SUHAREKË | PRIZREN | 01.07.2003 | 06.03.2015 | |
80266154 | 600011118 | JO-AKTIV | N.T.SH. KASTRIOTI-HB | MALISHEVË | PRIZREN | 27.07.2000 | 10.03.2015 | |
71011615 | 0 | N.P.N. "ZHUPA" | PRIZREN | PRIZREN | 20.12.2013 | 17.03.2015 | ||
70834804 | 600790069 | JO-AKTIV | ARSIM BYTYQI B.I. | PRIZREN | PRIZREN | 11.04.2012 | 09.03.2015 | |
80024827 | 0 | JO-AKTIV | N.P.T. " Hashani " | PRIZREN | PRIZREN | 08.04.2000 | 19.03.2015 | |
70723441 | 600674289 | JO-AKTIV | N.T.P."AGROFARMA-2" | RAHOVEC | PRIZREN | 03.02.2011 | 27.03.2015 | |
71091287 | 600833223 | JO-AKTIV | N.SH. " PARTNERS " | GJILANI | GJILAN | 12.09.2014 | 26.03.2015 | |
71064158 | 601121916 | JO-AKTIV | N.SH. " PRITESA " | VITI | GJILAN | 30.05.2014 | 26.03.2015 | |
Total: 26596 |