NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70762757 | 601078373 | AKTIV | AUTO TAXI BEHADIN HODZA | DRAGASH | PRIZREN | 04.07.2011 | 18.07.2014 | |
70213917 | 600210950 | AKTIV | D.P.Z Servis " Agroni " | PRIZREN | PRIZREN | 13.12.2004 | 18.07.2014 | |
70920964 | 600916368 | AKTIV | N.SH. " SENA " | PRIZREN | PRIZREN | 01.02.2013 | 08.08.2014 | |
71062546 | 601119375 | AKTIV | D.P.H. "TE KINEZI" | PRIZREN | PRIZREN | 26.05.2014 | 03.06.2014 | |
70058759 | 601108683 | AKTIV | N.T.P."Dardani" | SUHAREKË | PRIZREN | 30.06.2003 | 09.06.2014 | |
80158335 | 600240519 | AKTIV | D.P.T. " Goni Comerc " | SKENDERAJ | MITROVICË | 20.06.2000 | 30.01.2015 | |
71118290 | 601194492 | AKTIV | D.P.T. " NI-TT " | GJAKOVË | GJAKOVË | 19.12.2014 | 12.01.2015 | |
70448147 | 600232938 | AKTIV | Avokat Gëzim Pozhegu | GJAKOVË | GJAKOVË | 16.02.2005 | 12.01.2015 | |
70888696 | 600870259 | AKTIV | N.SH. "CURRI - AV" | GJAKOVË | GJAKOVË | 12.10.2012 | 20.05.2013 | |
70565595 | 600280953 | AKTIV | N.T.H. " Kroi " | GJAKOVË | GJAKOVË | 17.03.2009 | 23.01.2015 | |
80063296 | 600340947 | AKTIV | N.P.N.,, Mbulesa " | GJAKOVË | GJAKOVË | 11.04.2000 | 20.01.2015 | |
70862158 | 600825379 | AKTIV | N.SH. '' NIKAJ-GIPSER '' | GJAKOVË | GJAKOVË | 05.07.2012 | 01.11.2013 | |
70886804 | 600867066 | AKTIV | N.SH.T. "LEONA - M" | GJAKOVË | GJAKOVË | 08.10.2012 | 31.05.2013 | |
70658194 | 600505616 | AKTIV | D.P.Z. " VOKI " | GJAKOVË | GJAKOVË | 13.04.2010 | 23.10.2013 | |
70962039 | 600977360 | AKTIV | D.P.T. "DRESSES" | GJAKOVË | GJAKOVË | 28.05.2013 | 16.05.2014 | |
70943034 | 600949004 | JO-AKTIV | "RIVES-COMERCCE" SH.P.K. | GJAKOVË | GJAKOVË | 28.03.2013 | 14.11.2014 | |
70950456 | 600959954 | JO-AKTIV | " Blue Water Adventures " SH.P.K. | GJILANI | GJILAN | 05.04.2013 | 10.02.2015 | |
70827484 | 600777041 | AKTIV | D.P.T. "NIRA" | PRIZREN | PRIZREN | 22.03.2012 | 11.06.2014 | |
80178280 | 600281886 | AKTIV | N. P.T. "IMHA QENDER 2000" | RAHOVEC | PRIZREN | 27.06.2000 | 23.06.2014 | |
70425143 | 600308292 | AKTIV | D.P.Z. " Tri Motra " | PRIZREN | PRIZREN | 17.04.2007 | 28.04.2014 | |
Total: 26301 |