NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80402678 | 601286546 | JO-AKTIV | "KOMBI- TAXI NEXHAT KUQI " | SUHAREKË | PRIZREN | 07.02.2001 | 15.10.2015 | |
71205614 | 601286546 | JO-AKTIV | KOMBI TAXI NEXHAT KUÇI | SUHAREKË | PRIZREN | 09.10.2015 | 15.10.2015 | |
70994798 | 601021801 | JO-AKTIV | ARSTIST ESTRADE- SINAN GASHI | VUSHTRRI | PRIZREN | 04.10.2013 | 16.10.2015 | |
71152146 | 601244560 | JO-AKTIV | N.T. " KËRMILLI " | PRIZREN | PRIZREN | 10.04.2015 | 16.10.2015 | |
70946521 | 600954152 | JO-AKTIV | N.P.N. '' Arbnori '' | SUHAREKË | PRIZREN | 08.04.2013 | 16.10.2015 | |
80471688 | 601525647 | JO-AKTIV | DYQANI I PAVARUR TREGTAR DINI ZHUR | PRIZREN | PRIZREN | 27.07.2001 | 16.10.2015 | |
71159434 | 601254569 | JO-AKTIV | N.P.SH. " Tradita - Rrezja " | SUHAREKË | PRIZREN | 04.05.2015 | 16.10.2015 | |
70965283 | 600981874 | JO-AKTIV | D.P.H. " KAFE MIRI " | DRAGASH | PRIZREN | 06.06.2013 | 16.10.2015 | |
70963345 | 600979837 | JO-AKTIV | D.P.T. " R. OSMANI " | SKENDERAJ | MITROVICË | 31.05.2013 | 31.07.2015 | |
80260369 | 600330667 | JO-AKTIV | Auto Transportues Naim Maliqi | SKENDERAJ | MITROVICË | 20.07.2000 | 06.08.2015 | |
71181871 | 600938312 | JO-AKTIV | D.SH. '' Vushtrria Immobilien '' | VUSHTRRI | MITROVICË | 21.07.2015 | 28.09.2015 | |
71033589 | 601077359 | JO-AKTIV | N.T.SH. " AUTO KËMBIMI " | VUSHTRRI | MITROVICË | 25.02.2014 | 14.09.2015 | |
71014746 | 601050975 | JO-AKTIV | S.Z.R. " TOTA STIL " | RANILLUG | GJILAN | 09.01.2014 | 07.10.2015 | |
71072436 | 601132963 | JO-AKTIV | D.P.T. " TIARA - LF " | GJILANI | GJILAN | 01.07.2014 | 05.10.2015 | |
70853167 | 600814116 | JO-AKTIV | N.N.SH. " XONI - A " | GJILANI | GJILAN | 04.06.2012 | 05.10.2015 | |
71036596 | 601081110 | JO-AKTIV | S.T.R. " LEPOSAVA " | RANILLUG | GJILAN | 05.03.2014 | 02.10.2015 | |
71155129 | 601248877 | JO-AKTIV | N.SH. " ARSA - S " | GJILANI | GJILAN | 21.04.2015 | 30.09.2015 | |
70844427 | 600798013 | JO-AKTIV | N.SH. " EURO - CLUB " | GJILANI | GJILAN | 10.05.2012 | 12.10.2015 | |
70575787 | 600431358 | JO-AKTIV | D.P.Z. " Media-HD " | VITI | GJILAN | 24.04.2009 | 14.10.2015 | |
70638223 | 600401385 | JO-AKTIV | D.P.H."JONI &XH" | RAHOVEC | PRIZREN | 29.01.2010 | 14.10.2015 | |
Total: 26594 |