NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80673647 | 600229258 | JO-AKTIV | D.P.H. " Vokshi " | PRIZREN | PRIZREN | 23.07.2002 | 15.07.2015 | |
70987228 | 601011191 | JO-AKTIV | N.P.T. '' HALITI 3 '' | SUHAREKË | PRIZREN | 04.09.2013 | 16.07.2015 | |
70549808 | 600087755 | JO-AKTIV | D.P.H. " Lindi " | PRIZREN | PRIZREN | 15.01.2009 | 15.07.2015 | |
70378409 | 0 | D.P.T.,,Optika Syri" | PEJË | PEJË | 01.09.2006 | 19.06.2015 | ||
70719312 | 600660048 | JO-AKTIV | N.T.T."KORABI TOURS 1" | MALISHEVË | PRIZREN | 19.01.2011 | 13.07.2015 | |
71121410 | 601198402 | JO-AKTIV | N.T.SH. "SPORT CAFFE BAR" | PRIZREN | PRIZREN | 08.01.2015 | 06.07.2015 | |
70856166 | 600815560 | JO-AKTIV | N.T.P " BLLACK 3-EEB " | MALISHEVË | PRIZREN | 13.06.2012 | 13.07.2015 | |
70762579 | 600710348 | JO-AKTIV | D.P.Z."GANI" | PRIZREN | PRIZREN | 27.06.2011 | 07.07.2015 | |
70958368 | 600971114 | ORDINANCA SPECIALISTIKE "KIRURGJI - ORTOPEDI" | PRIZREN | PRIZREN | 15.05.2013 | 10.07.2015 | ||
70785501 | 600729266 | JO-AKTIV | D.P.Z. "BESA-1" | PRIZREN | PRIZREN | 11.10.2011 | 14.07.2015 | |
70990431 | 601015507 | JO-AKTIV | QENDRA SPORTIVE "BESNIKI-R" | RAHOVEC | PRIZREN | 18.09.2013 | 09.07.2015 | |
71013472 | 601051121 | JO-AKTIV | N.N.SH." AL-PLAST KRASNIQI " | RAHOVEC | PRIZREN | 06.01.2014 | 09.07.2015 | |
80178603 | 600059556 | JO-AKTIV | Ndërmarrja Tregtare Shërbyese ,,Oaza" | RAHOVEC | PRIZREN | 21.06.2000 | 07.05.2015 | |
80682573 | 600350269 | JO-AKTIV | AVOKAT MISIN FRANGU | VITI | GJILAN | 27.08.2002 | 15.07.2015 | |
70087644 | 600343686 | JO-AKTIV | Barnatore "Aspirin C-2" | PRIZREN | PRIZREN | 22.08.2003 | 06.07.2015 | |
70102786 | 600128567 | JO-AKTIV | Internet Cafe " Toni - Net " | PRIZREN | PRIZREN | 01.12.2003 | 16.01.2012 | |
70991209 | 601016513 | JO-AKTIV | D.P.Z. Frizer "FATI" | MITROVICË | MITROVICË | 23.09.2013 | 03.07.2015 | |
70845326 | 600936499 | JO-AKTIV | N.T.P. "GZIMMIXHA" | MITROVICË VERIORE | MITROVICË | 11.05.2012 | 07.07.2015 | |
70210827 | 0 | JO-AKTIV | N.T.P.,,Lena" | SKENDERAJ | MITROVICË | 02.12.2004 | 09.07.2015 | |
80120796 | 600219663 | JO-AKTIV | A.T.,,Alba" | MITROVICË | MITROVICË | 14.06.2000 | 10.07.2015 | |
Total: 26318 |