Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
80666527 600298485 JO-AKTIV DPH,, Opoja " DRAGASH PRIZREN 28.06.2002 14.10.2015
70042237 600619144 JO-AKTIV D.P.T. ,,Princ" DRAGASH PRIZREN 19.05.2003 08.10.2015
70931125 600931481 JO-AKTIV N.SH."GIPSER-MOLER" RAHOVEC PRIZREN 04.03.2013 14.10.2015
70579766 0 D.P.T. "Gjeni -1 " PRIZREN PRIZREN 13.05.2009 12.10.2015
70971046 600989852 JO-AKTIV AVOKAT BAJRAM KRYEZIU SUHAREKË PRIZREN 01.07.2013 12.10.2015
70413454 600566840 JO-AKTIV D.P.T.,,Muja" RAHOVEC PRIZREN 23.02.2007 12.10.2015
70966433 600983424 JO-AKTIV D.P.Z. "ELBA" PRIZREN PRIZREN 11.06.2013 08.10.2015
71061558 601117915 JO-AKTIV D.P.SH. "QUEEN" PRIZREN PRIZREN 21.05.2014 08.10.2015
70822784 601172034 JO-AKTIV N.N."AGRONI" PRIZREN PRIZREN 09.03.2012 08.10.2015
71036731 601081277 JO-AKTIV FERMA "DREDHËZA XHIMI" PRIZREN PRIZREN 05.03.2014 13.10.2015
71196488 601354202 JO-AKTIV Astrit Tahiri B.I. SUHAREKË PRIZREN 10.09.2015 13.10.2015
70600145 600661393 JO-AKTIV D.P.Z."EDI" SUHAREKË PRIZREN 17.08.2009 13.10.2015
70470520 600269725 JO-AKTIV N.SH. " Dari" SUHAREKË PRIZREN 24.01.2008 12.10.2015
80643713 601300700 JO-AKTIV DYQANI I PAVARUR TREGTAR XHEMI COMMERCE SKËNDERAJ SKENDERAJ MITROVICË 22.05.2002 28.09.2015
71047385 601097290 JO-AKTIV D.P.Z. Sallon Ondulimi '' Linda '' VUSHTRRI MITROVICË 03.04.2014 23.09.2015
71168077 601266465 JO-AKTIV D.SH. Internet Caffe "DONART" MITROVICË MITROVICË 01.06.2015 22.09.2015
70671794 600735966 JO-AKTIV ZYRA E PËRKTHIMEVE " MIKA " MITROVICË MITROVICË 07.06.2012 22.09.2015
70918862 600913687 JO-AKTIV Halit Çitaku B.I. SKENDERAJ MITROVICË 29.01.2013 04.09.2015
70798786 601285796 JO-AKTIV D.P.T. " VISARI P " VUSHTRRI MITROVICË 12.12.2011 04.09.2015
70687666 600576782 JO-AKTIV D.P.Z. SALLON ONDULIMI " VIONA " VUSHTRRI MITROVICË 23.08.2010 28.08.2015
Total: 26594