NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80275692 | 600333108 | JO-AKTIV | SH.P.T. NEHATI COMMERCE | GJILANI | GJILAN | 20.06.2000 | 07.08.2015 | |
70298644 | 0 | D.P.H. Cafeteria " Dafina " | GJAKOVË | GJAKOVË | 08.09.2005 | 20.07.2015 | ||
70246975 | 600051479 | JO-AKTIV | D.P.T.,,Emrushi-R" | GJAKOVË | GJAKOVË | 04.01.2001 | 20.07.2015 | |
70848244 | 600803341 | N.P.T. " Gruri i Artë " | GJAKOVË | GJAKOVË | 17.05.2012 | 16.06.2015 | ||
71127532 | 601207005 | JO-AKTIV | D.P.H. '' DARDANI- P '' | GJAKOVË | GJAKOVË | 28.01.2015 | 15.06.2015 | |
70890844 | 600873211 | JO-AKTIV | N.T.SH. "GOQI - B.G." | GJAKOVË | GJAKOVË | 18.10.2012 | 21.05.2015 | |
70914263 | 600907581 | JO-AKTIV | N.T.SH. '' MEHMET KOSOVA '' | GJAKOVË | GJAKOVË | 15.01.2013 | 22.06.2015 | |
71061833 | 0 | JO-AKTIV | D.SH.T. "ATIKI & AMËRI" | GJAKOVË | GJAKOVË | 21.05.2014 | 17.06.2015 | |
70705303 | 600606331 | JO-AKTIV | N.SH."GOQI-AG" | GJAKOVË | GJAKOVË | 03.11.2010 | 15.06.2015 | |
80395990 | 600583399 | JO-AKTIV | D.P.T. 'VEJSA' | GJAKOVË | GJAKOVË | 13.02.2010 | 17.06.2015 | |
70819112 | 600763032 | JO-AKTIV | ARTIST ESTRADE NASER BELLAQA | RAHOVEC | PRIZREN | 29.02.2012 | 17.08.2015 | |
70367989 | 600015863 | JO-AKTIV | D.P.T. "KTHESA" | SUHAREKË | PRIZREN | 03.07.2006 | 14.08.2015 | |
70055123 | 600144480 | JO-AKTIV | N.T.SH. " Haxhi Benz " | RAHOVEC | PRIZREN | 22.10.2003 | 14.08.2015 | |
70386714 | 600324719 | JO-AKTIV | D.P.T. " Parfimeri TM " | PRIZREN | PRIZREN | 05.10.2006 | 12.08.2015 | |
70061034 | 600162862 | JO-AKTIV | D.P. Z. " Flamuri " | DRAGASH | PRIZREN | 30.06.2003 | 09.07.2015 | |
70777975 | 600707569 | JO-AKTIV | D.P.T. " SILVER SHOP " | PEJË | PEJË | 14.09.2011 | 26.12.2014 | |
80199104 | 600093207 | JO-AKTIV | DPT "BERATI" | RAHOVEC | PRIZREN | 04.07.2000 | 11.08.2015 | |
71161021 | 601256565 | JO-AKTIV | D.SH. " GLOBAL COMUNICATION " | PRIZREN | PRIZREN | 07.05.2015 | 11.08.2015 | |
70935821 | 600937926 | JO-AKTIV | N.SH.T." KUSHTRA " | PEJË | PEJË | 14.03.2013 | 03.10.2013 | |
70806371 | 600755542 | N.T.P. " EURO ROLE " | GJILANI | GJILAN | 17.01.2012 | 04.08.2015 | ||
Total: 26425 |