Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
71033589 601077359 JO-AKTIV N.T.SH. " AUTO KËMBIMI " VUSHTRRI MITROVICË 25.02.2014 14.09.2015
71014746 601050975 JO-AKTIV S.Z.R. " TOTA STIL " RANILLUG GJILAN 09.01.2014 07.10.2015
71072436 601132963 JO-AKTIV D.P.T. " TIARA - LF " GJILANI GJILAN 01.07.2014 05.10.2015
70853167 600814116 JO-AKTIV N.N.SH. " XONI - A " GJILANI GJILAN 04.06.2012 05.10.2015
71036596 601081110 JO-AKTIV S.T.R. " LEPOSAVA " RANILLUG GJILAN 05.03.2014 02.10.2015
71155129 601248877 JO-AKTIV N.SH. " ARSA - S " GJILANI GJILAN 21.04.2015 30.09.2015
70844427 600798013 JO-AKTIV N.SH. " EURO - CLUB " GJILANI GJILAN 10.05.2012 12.10.2015
70575787 600431358 JO-AKTIV D.P.Z. " Media-HD " VITI GJILAN 24.04.2009 14.10.2015
70638223 600401385 JO-AKTIV D.P.H."JONI &XH" RAHOVEC PRIZREN 29.01.2010 14.10.2015
80666527 600298485 JO-AKTIV DPH,, Opoja " DRAGASH PRIZREN 28.06.2002 14.10.2015
70042237 600619144 JO-AKTIV D.P.T. ,,Princ" DRAGASH PRIZREN 19.05.2003 08.10.2015
70931125 600931481 JO-AKTIV N.SH."GIPSER-MOLER" RAHOVEC PRIZREN 04.03.2013 14.10.2015
70579766 0 D.P.T. "Gjeni -1 " PRIZREN PRIZREN 13.05.2009 12.10.2015
70971046 600989852 JO-AKTIV AVOKAT BAJRAM KRYEZIU SUHAREKË PRIZREN 01.07.2013 12.10.2015
70413454 600566840 JO-AKTIV D.P.T.,,Muja" RAHOVEC PRIZREN 23.02.2007 12.10.2015
70966433 600983424 JO-AKTIV D.P.Z. "ELBA" PRIZREN PRIZREN 11.06.2013 08.10.2015
71061558 601117915 JO-AKTIV D.P.SH. "QUEEN" PRIZREN PRIZREN 21.05.2014 08.10.2015
70822784 601172034 JO-AKTIV N.N."AGRONI" PRIZREN PRIZREN 09.03.2012 08.10.2015
71036731 601081277 JO-AKTIV FERMA "DREDHËZA XHIMI" PRIZREN PRIZREN 05.03.2014 13.10.2015
71196488 601354202 JO-AKTIV Astrit Tahiri B.I. SUHAREKË PRIZREN 10.09.2015 13.10.2015
Total: 26443