Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600130075 | D.P.T. "A & B" | 04.09.2020 | |
601083968 | N.SH.'' Eriscom Mediaagentur '' | 04.09.2020 | |
810183509 | " GAZETA RINIA " SH.P.K. | 04.09.2020 | |
810747454 | BEOGRADSKA BANKA A.D. BEOGRAD- FILJALA- PEC Dega në Kosovë | 04.09.2020 | |
600398186 | N.T. " Agro Miloti " | 04.09.2020 | |
811417311 | AUTO TAXI GJAFER BERISHA | 04.09.2020 | |
601694608 | N.P.T. " Zallqi - 5 " | 04.09.2020 | |
811272210 | QENDRESA NIKQI B.I. | 04.09.2020 | |
810101634 | " AGRO MILI " SH.P.K. | 04.09.2020 | |
601013113 | Ferma" Bio Ferma Dioni " | 04.09.2020 | |
810182056 | ZADE SHALA B.I. | 04.09.2020 | |
601562920 | SHKPP-PEJA | 04.09.2020 | |
810186355 | " STUMM REXHAJ " SH.P.K. | 04.09.2020 | |
600241103 | Ndërmarrja Tregtare Private " Medline " | 04.09.2020 | |
600240444 | N.T. " Ara " | 04.09.2020 | |
601173363 | N.P.T. " EXTRA MIX - INT " | 04.09.2020 | |
810077893 | EGZON KELMENDI B.I. | 04.09.2020 | |
601531371 | NEPE HASKAJ B.I. | 04.09.2020 | |
810715360 | SiniĊĦa Vesic B.I. | 04.09.2020 | |
811227083 | Sylë Xhemajli B.I. | 04.09.2020 | |
Total: 93392 |