Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
810747909 | Bosna - Trgovina A.d. Dega në Kosovë | 04.09.2020 | |
600888856 | Kushtrim Hadergjonaj B.I. | 04.09.2020 | |
810181644 | AJET F. BERISHA B.I. | 04.09.2020 | |
810116873 | QENDRIM AHMETXHEKAJ | 04.09.2020 | |
600212526 | ShKK"Isniqi" Isniq/Deqan | 04.09.2020 | |
600052146 | D.P.SH. " Peja - Tron " | 04.09.2020 | |
600491419 | D.P.Z. " Noli & Leki " | 04.09.2020 | |
810716079 | Faik Bytyqi B.I. | 04.09.2020 | |
601274898 | " DUBNIC " D.O.O. | 04.09.2020 | |
810172552 | " ARM " SH.P.K. | 04.09.2020 | |
810191750 | " GeoLass " SH.P.K. | 04.09.2020 | |
601072672 | SHOQATA E FARMERËVE PËR GRUMBULLIMIN DHE PËRPUNIMIN E FRUTAVE TË MALIT BERATI ASS | 04.09.2020 | |
810177247 | JASMINE GASHI B.I. | 04.09.2020 | |
810030768 | N.T.P. " Adria -Fruti " | 04.09.2020 | |
810716904 | Visar Durmishi B.I. | 04.09.2020 | |
600700901 | D.P.T." FOR YOU -N " | 04.09.2020 | |
811358705 | FERMA " NIMONI " | 04.09.2020 | |
811272294 | DONJETA GJIKOLLI B.I. | 04.09.2020 | |
810008658 | "Internet Cars" L.L.C. | 04.09.2020 | |
600699394 | OJQ SHKA ESTRADA - PE | 04.09.2020 | |
Total: 93392 |