Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
811096595 | Besim Frangu B.I. | 31.10.2020 | |
811105776 | Bujar Selmani B.I. | 31.10.2020 | |
811192286 | Marina Maksimovic B.I. | 31.10.2020 | |
811193002 | Ljubiša J. Denic B.I. | 31.10.2020 | |
811194232 | Radovan Ivkovic B.I. | 31.10.2020 | |
810317380 | Hidaverdi Drançolli B.I. | 31.10.2020 | |
811342906 | Fikrije R. Berisha B.I. | 31.10.2020 | |
600888442 | N.T.SH. Mendja Integruar Mjekësore "M.I.M." | 31.10.2020 | |
811199745 | Rexhep Biqkaj B.I. | 31.10.2020 | |
602160260 | Klubi Sportiv i Vëzhguesve VLLAZNIMI | 30.10.2020 | |
811323998 | Real Koci B.I. | 30.10.2020 | |
811345231 | Rufat Gashi B.I. | 30.10.2020 | |
811340926 | Januz S. Shatri B.I. | 29.10.2020 | |
811340611 | Vlorjat Hasani B.I. | 29.10.2020 | |
811340398 | ÇETAJ SH.P.K. | 29.10.2020 | |
811341388 | Kosovo Minerals L.L.C. | 29.10.2020 | |
600136841 | DPT ,, Melisa " | 29.10.2020 | |
811343409 | Rejan Krasniqi B.I. | 28.10.2020 | |
811343425 | Erduan Koka B.I. | 28.10.2020 | |
811343433 | Mitat S. Taç B.I. | 28.10.2020 | |
Total: 93462 |