Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
811319559 | Iseli&Anita SH.P.K. | 28.01.2021 | |
601340748 | Sh.P.T.,,City" | 28.01.2021 | |
600860846 | N.T.SH. " MANI " | 28.01.2021 | |
601247035 | N.T.P." Akoma te Isaku " | 28.01.2021 | |
810126583 | ILIRJANA AJVAZI B.I. | 28.01.2021 | |
600888567 | NTSH,,ILIRI" | 28.01.2021 | |
811327528 | Ramush Jakupi B.I. | 28.01.2021 | |
600918778 | D.P.Z Sallon Ondulimi "Adelina" | 28.01.2021 | |
810097643 | " Metalo - Lindi " SH.P.K. | 28.01.2021 | |
601752323 | " UNI GROUP " SH.P.K. | 28.01.2021 | |
810176926 | " FROMAGERIE SUISSE " SH.P.K. | 28.01.2021 | |
600366216 | SH.P.Z. OREKSI | 28.01.2021 | |
810281105 | D.Z. "Beni-En " | 28.01.2021 | |
810155540 | KUJTIM MALIQI B.I. | 28.01.2021 | |
810187064 | Zaim Ajvazi B.I. | 27.01.2021 | |
810138223 | " ARTFABE " SH.P.K. | 27.01.2021 | |
811331511 | BARLEA SH.P.K. | 27.01.2021 | |
811372812 | Fadil J. Morina B.I. | 27.01.2021 | |
810105511 | " BLETARIA JANA " SH.P.K. | 27.01.2021 | |
810192857 | " STRIKER " SH.P.K. | 27.01.2021 | |
Total: 95261 |