Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
810165979 | " SHARR PLLANINA VODE " SH.P.K. | 11.11.2020 | |
810027054 | " Cosmo Planet Trip " SH.P.K. | 11.11.2020 | |
810426074 | Mithat Sanaja B.I. | 11.11.2020 | |
600436457 | V.S. " Tosi " | 11.11.2020 | |
810892770 | Halil A. Elshani B.I. | 11.11.2020 | |
810731671 | Adelina Jashari B.I. | 11.11.2020 | |
810919326 | Pajtim Sylejmani B.I. | 11.11.2020 | |
811325340 | Xhafer Paloji B.I. | 11.11.2020 | |
600095386 | D.P.T.,,Allma" | 11.11.2020 | |
810043901 | BETIM MASHKULLI B.I. | 11.11.2020 | |
810075144 | ALBION KRYEZIU B.I. | 11.11.2020 | |
601108542 | D.P.Z. " DIKA PLAST " | 11.11.2020 | |
810809171 | STAR SH.P.K. | 11.11.2020 | |
810801606 | Real Visualz Academy SH.P.K. | 11.11.2020 | |
602054596 | Qendra Edukative dhe Rekreative për Integrimin e Fëmijëve Loja | 11.11.2020 | |
601015367 | D.P.Z. Auto Servis " Beha " | 11.11.2020 | |
601751408 | Ilir Kosumi B.I. | 11.11.2020 | |
810586349 | Azem Pulaj B.I. | 11.11.2020 | |
811323211 | Ahmet Be. Beqiri B.I. | 11.11.2020 | |
600616645 | D.P.H. "LULI" | 11.11.2020 | |
Total: 93392 |