Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
810889785 | Suzana Hajdari B.I. | 11.11.2020 | |
810907339 | Shkelzen Cërmjani B.I. | 11.11.2020 | |
811294488 | Adriatik Qorri B.I. | 11.11.2020 | |
601180798 | D.P.H. Cafe "ARBËRI " | 11.11.2020 | |
810212241 | Rexhep Ha. Shala B.I. | 11.11.2020 | |
600884218 | N.T.P. "EKO-FRUTI" | 11.11.2020 | |
810187022 | " EUJOB " SH.P.K | 11.11.2020 | |
810073908 | " GENI & MERI " SH.P.K. | 11.11.2020 | |
600294839 | ,,Media Trade" Sh.p.k. | 11.11.2020 | |
810185620 | " AUGUST " SH.P.K. | 11.11.2020 | |
811327924 | Pranvera Dema B.I. | 11.11.2020 | |
601608493 | Amet Elshani B.I. | 11.11.2020 | |
600232003 | "ELEKTROINXHINIERING" SH.A. | 11.11.2020 | |
810728511 | ICE | 11.11.2020 | |
810028094 | " Pemë & Perime Dielli " SH.P.K. | 11.11.2020 | |
810159443 | DENIZA ZEKAJ B.I. | 11.11.2020 | |
811348227 | RENT A CAR REJNA SH.P.K. | 07.11.2020 | |
811321413 | Leart & Florian SH.P.K. | 06.11.2020 | |
601084114 | FONDACIONI HUMANITARË FAMILJA NË NEVOJË | 06.11.2020 | |
602091407 | Shkolla e Hendbollit - Gjakova | 06.11.2020 | |
Total: 93392 |