Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
812015437 | ELIO TRANSPORT SH.P.K. | 01.02.2025 | |
812095869 | Faruki Bau SH.P.K. | 01.02.2025 | |
811024570 | N.P.T. " Geti " | 01.02.2025 | |
811073212 | D.P.Z. ,, DONA FASHION " | 01.02.2025 | |
811032119 | Radomir Mladenovic B.I. | 01.02.2025 | |
812096396 | Mimoza H. Tasholli B.I. | 01.02.2025 | |
600988341 | KLUBI I HENBOLLIT FEMRAT VËLLAZNIMI - GJAKOVË | 01.02.2025 | |
601049598 | Shoqata e Zejtarëve ARTIZANI | 01.02.2025 | |
810622200 | A.S. " CANI-DENT " | 01.02.2025 | |
811087156 | Lindita Beqiri B.I. | 01.02.2025 | |
811783621 | SLAVICA STANKOVIÇ B.I. | 01.02.2025 | |
811483700 | Dashi Univerzal SH.P.K. | 01.02.2025 | |
811088922 | Xhelal Jakaj B.I. | 01.02.2025 | |
810583121 | D.P.Z. " Frigoriferi " | 31.01.2025 | |
812070093 | Bekim Rahte B.I. | 31.01.2025 | |
810174483 | ALMIR SALLAHI B.I. | 31.01.2025 | |
812098532 | GJONI CLEAN L.L.C. | 30.01.2025 | |
603055288 | Lidhja Rajonale e Futbollit të Gjakovës 07 | 30.01.2025 | |
602106793 | Youth Indicator for Change | 29.01.2025 | |
812104412 | HBS Swiss Group SH.P.K. | 29.01.2025 | |
Total: 93046 |