Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
811882952 | Furra Pizzeria SAMIA SH.P.K. | 11.07.2025 | |
811967861 | In You Bar SH.P.K. | 11.07.2025 | |
810861337 | " 40 plus " SH.P.K. | 11.07.2025 | |
811993030 | Laurat Muriqi B.I. | 11.07.2025 | |
811252618 | " MAM`S BUFFET " SH.P.K. | 11.07.2025 | |
811878753 | Ardhmërie Isufi B.I. | 11.07.2025 | |
811299743 | Selami D. Morina B.I. | 11.07.2025 | |
811988677 | Drilon Rr. Morina B.I. | 11.07.2025 | |
602644785 | "GREEN PER DRENAS" | 11.07.2025 | |
811962085 | EGEL Group SH.P.K. | 11.07.2025 | |
811266768 | BLENDI ZHUSHI B.I. | 11.07.2025 | |
810463604 | Fazli Gashi | 11.07.2025 | |
601968368 | 3Dlife | 11.07.2025 | |
812149591 | Butiku STAR L.L.C. | 11.07.2025 | |
810088733 | Autoshkolla " Ritmo - L " | 11.07.2025 | |
812077312 | ALBATROSS CONNECT SH.P.K. | 11.07.2025 | |
811179680 | LUTFI HALILI B.I. | 11.07.2025 | |
602537352 | Organizata për Kujdesin dhe Shpëtimin e Kafshëve | 11.07.2025 | |
811980095 | AFV Kosovo SH.P.K. | 11.07.2025 | |
811174432 | Abedin Mehani B.I. | 11.07.2025 | |
Total: 94903 |