Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600525945 | N.T.,, Goshop Group " Sh.p.k. | 28.09.2018 | |
600053425 | D.P.H. " EXPRESS " | 28.09.2018 | |
601802178 | AUTO TAXI BEJTË BUNJAKU B.I. | 28.09.2018 | |
601623805 | " ANDI " SH.P.K. | 28.09.2018 | |
601090103 | N.P.T. " BEKA - V " | 28.09.2018 | |
600304901 | " Eurotel " Sh.p.k. | 28.09.2018 | |
601801097 | Shkolla e Futbollit Finta Drenas 2016 | 28.09.2018 | |
601579785 | ASSOCIATION OF LIBRARIANS KOSOVA | 28.09.2018 | |
600252978 | N.T.P." Dardani " | 28.09.2018 | |
600276564 | " Droga Prishtinë " Sh.p.k. | 28.09.2018 | |
810011164 | " TALIHI " SH.P.K. | 28.09.2018 | |
600804282 | N.T.P. ,,Monto Bene '' | 28.09.2018 | |
600266771 | N.SH. "Move One/ Aes Cargo " | 28.09.2018 | |
600712196 | N.P.T. " EM - PLAST " | 28.09.2018 | |
601730684 | MEVLYDE PLAKOLLI B.I. | 28.09.2018 | |
600169206 | N.T.P."ASTROD" | 28.09.2018 | |
600169206 | N.T.P. " Astjer " | 28.09.2018 | |
810027624 | VALMIR KASTRATI B.I. | 28.09.2018 | |
600421573 | D.P.H. " FISH HOUSE " | 28.09.2018 | |
601354070 | ARLINDA MORINA .B.I | 28.09.2018 | |
Total: 94146 |