Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
601754006 | JAKOV TOSIC B.I | 24.01.2019 | |
810024985 | " A. P. G " SH.P.K | 24.01.2019 | |
601718896 | NVO UDRUZENJE GRADANA BEBAC | 24.01.2019 | |
601239579 | TRANSPARENCA VLERË E DEMOKRACISË/TRANSPARENCY VALUE OF DEMOCRACY | 24.01.2019 | |
810051053 | SLOBODAN STOJANOVIC B.I. | 24.01.2019 | |
601147243 | NASER ISLAMI B.I. | 24.01.2019 | |
600088125 | D.P.H.PIZZERIA " ONIX-2 " | 24.01.2019 | |
600990966 | N.T.P." G-KOM " | 24.01.2019 | |
600990966 | N.T.SH. " REAL ESTATE ALFA " | 24.01.2019 | |
600941688 | N.SH. Shtëpia Botuese " DIELLI " | 24.01.2019 | |
601816997 | Instituti i Diplomacisë Prishtinë | 24.01.2019 | |
601105663 | TREGTI LËVIZËSE HABIB QERIQI | 24.01.2019 | |
601614119 | ZËRINA NEXHMIJE PAGARUSHA - KORI | 24.01.2019 | |
601694997 | VALON SINANI B.I. | 24.01.2019 | |
600225719 | Auto Taxi Rexhep Ajeti | 24.01.2019 | |
600519469 | QKU -PRISHTINÊ | 24.01.2019 | |
601593850 | N.T.SH. " ALEATI " | 24.01.2019 | |
600680137 | GLAVBOLGARSTROY AD - BRANCH KOSOVO | 24.01.2019 | |
601708425 | PRISHTINA YOUTH ORGANIZATION | 24.01.2019 | |
600280763 | N.H. " Villa Venera " | 24.01.2019 | |
Total: 95426 |