Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
601390925 | D.P.H. " Sezam " | 23.01.2019 | |
601366281 | N.T.SH. M X M | 23.01.2019 | |
600548814 | N.T.P. ''Anita'' | 23.01.2019 | |
600319877 | D.P.T. " NGJALA " | 23.01.2019 | |
601491765 | " GRAVIS " L.L.C. | 23.01.2019 | |
601418066 | N.T."EGZON-R" | 23.01.2019 | |
601370216 | N.T.H.R. ABBI | 23.01.2019 | |
601413876 | N.P.T.SH. HENA-GRUP | 23.01.2019 | |
600291439 | Ndërmarrja Private Tregtare " Visari'' | 23.01.2019 | |
600106894 | N.T.P. '' Xeni '' | 23.01.2019 | |
601367750 | D.P.Z.T. AL & BES | 23.01.2019 | |
600671772 | D.P.SH. " COMPUTERS OFFICE " | 23.01.2019 | |
600533469 | N.T.P.SH. MISH-KOSOVA GMBH | 23.01.2019 | |
601178602 | " AB- ASTMA ALERGJIA " SH.P.K. | 23.01.2019 | |
600524921 | NTP,,Ar-Ay-Sa" | 23.01.2019 | |
600093025 | DPT ,, Emko " | 23.01.2019 | |
600298865 | "Neco Klark -KS" SH.P.K. | 23.01.2019 | |
600071625 | N.P.,,Arkos 21" | 23.01.2019 | |
601356290 | D.P.H.,,Sharri" | 23.01.2019 | |
601397236 | D.P.Z. SHKELZENI | 23.01.2019 | |
Total: 95426 |