Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600276647 | Dyqani i Pavarur Tregtar " Vllëzrit Bytyqi" | 29.03.2019 | |
810137704 | " ENERGO SOLAR " L.L.C. | 29.03.2019 | |
810039041 | "KALIBAR" D.O.O. | 29.03.2019 | |
601068994 | N.T. "EDON" | 29.03.2019 | |
600208731 | N.T.T. " LIMI " | 29.03.2019 | |
600203319 | N.T.P.SH. " Dauti " | 29.03.2019 | |
601592597 | " WIZARD GRAF " SH.P.K. | 29.03.2019 | |
810053140 | " DRINI " SH.P.K. | 29.03.2019 | |
810036782 | Edlira Haxhiu B.I. | 29.03.2019 | |
600322664 | N.N.P.,,Nderimi Ndërton" | 29.03.2019 | |
600503769 | BARNATORE "ELIKSIR" | 29.03.2019 | |
600677275 | D.P.H. " QEBAPTORE BESI - D " | 29.03.2019 | |
600914099 | N.N.SH. ,, TONI " | 29.03.2019 | |
601224174 | N.SH. "A.R. " | 29.03.2019 | |
810026410 | Marjola Kalari B.I. | 29.03.2019 | |
601736856 | AUTO SALLONI " NESI " | 29.03.2019 | |
601881172 | NVO UDRUĊ½ENJE MLADIH BELUCE | 29.03.2019 | |
601114870 | " IHG-ALONI COMPANY " SH.P.K. | 29.03.2019 | |
600520854 | S.O"MARIGONA" | 29.03.2019 | |
601433197 | N.T.P. " Tregasi - AL " | 29.03.2019 | |
Total: 94146 |