Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
601417125 | D.P.T. ARTA | 15.01.2019 | |
601396882 | D.P.H. IMADANA | 15.01.2019 | |
601384928 | D.P.T."DARDI" | 15.01.2019 | |
600519287 | DPT '' DELTA '' | 15.01.2019 | |
601338818 | Preduze?e Za Proizvodnju I Promet "Duraki" | 15.01.2019 | |
600325197 | N.H.SH." Caffe biliard 34 " | 15.01.2019 | |
600519261 | KEPUCTAR KORAB | 15.01.2019 | |
600356473 | D.P.T. " Dini " | 15.01.2019 | |
601380455 | N.T.P. N.T.G. | 15.01.2019 | |
601385976 | BARNATORE PHARMACON | 15.01.2019 | |
600038691 | N.T.P.,,Ideal" | 15.01.2019 | |
600308771 | P.P.Z.,,Rufati" | 15.01.2019 | |
601489265 | D.P.T. BLERTI | 15.01.2019 | |
600666781 | D.P.T."KEMITCH" | 15.01.2019 | |
601372410 | D.P.T.Z. FRANK KAFE | 15.01.2019 | |
601399563 | TAXI-METI | 15.01.2019 | |
600505327 | N.T.SH."LINDA" | 15.01.2019 | |
600530457 | N.T.P.P. NGADHËNJIMI | 15.01.2019 | |
601415046 | D.P.T. SHARR | 15.01.2019 | |
601386049 | D.P.T. DRITA | 15.01.2019 | |
Total: 93465 |