Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600814463 | Barnatore " Besa Pharm " | 29.05.2019 | |
600827812 | N.P.T. '' TIKI '' | 29.05.2019 | |
810059312 | NSH,,Ylbi" | 29.05.2019 | |
810062662 | FATON RADONIQI B.I. | 29.05.2019 | |
600816360 | N.T.SH." V.GASHI " | 29.05.2019 | |
601355549 | Auto Taxi Sadri Haxhijaj | 29.05.2019 | |
810013805 | Kushtrim Tetaj B.I. | 29.05.2019 | |
810070558 | MARK KRASNIQI B.I | 29.05.2019 | |
600279279 | N.T.SH. "Zekaj - Tours" | 29.05.2019 | |
601020316 | Agjensioni Turistik" Atlas Reisen " | 29.05.2019 | |
810014663 | Leutrim Ukaj B.I. | 29.05.2019 | |
810064585 | N.N." ARI " | 29.05.2019 | |
810040171 | " PEJA TRANSPORT " SH.P.K. | 29.05.2019 | |
601754593 | AUTOSHKOLLA ' RILINDI " SH.P.K. | 29.05.2019 | |
810076457 | " STERKAJ " SH.P.K." DEGA NË KOSOVË | 29.05.2019 | |
600404743 | GLV Burimi - IS | 29.05.2019 | |
601382386 | N.P.T. " Agrozabllaqi " | 29.05.2019 | |
600240329 | N,T.P."Labi Comerc" | 29.05.2019 | |
811104851 | Ismail Kamberi B.I. | 29.05.2019 | |
600112635 | D.P.T. " Hezhen " | 29.05.2019 | |
Total: 93320 |