Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600116819 | N.P.T. "Lila" | 23.07.2019 | |
600498803 | N.T.SH."ALREBES" | 23.07.2019 | |
600002042 | D.P.Z."KERASTASE-KOKI" | 23.07.2019 | |
600261440 | N.SH. " Prishtina " | 23.07.2019 | |
600094239 | N.T.P.Wuxiong " | 23.07.2019 | |
600685294 | D.P.T. " ILIRI-E " | 23.07.2019 | |
810074245 | LJUBIŠA SPASIC.I.B. | 23.07.2019 | |
810017039 | LEUTRIM BINAKU B.I. | 23.07.2019 | |
600528361 | COWI A/S Përfaqësia në Prishtinë | 23.07.2019 | |
600544961 | D.P.T. " Furtuna 1" | 23.07.2019 | |
810040923 | " ERISI - H " SH.P.K. | 23.07.2019 | |
601145510 | D.P.Z. " CLASSY " | 23.07.2019 | |
600961131 | N.T.P. " BELI - XHAMPRERS " | 23.07.2019 | |
601911474 | N.SH FABRIKA PËR PERPUNIMIN E KËPURDHAV FRYTAV PYJORE | 20.07.2019 | |
601028675 | INSTITUTI I KOSOVËS PËR HULUMTIME TË UJIT DHE MJEDISIT | 20.07.2019 | |
810075839 | NAIM DŽAFCE B.I. | 20.07.2019 | |
810110312 | BEJTUSH MUSTAFA B.I. | 20.07.2019 | |
810050427 | VALMIRE BERISHA B.I | 20.07.2019 | |
810047680 | DIBRAN MËZIU B.I | 20.07.2019 | |
600732730 | " KOSOVA RESOURCE " L.L.C. | 20.07.2019 | |
Total: 95426 |