Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
810010439 | " MUCHACHOS " SH.P.K. | 10.07.2019 | |
810023573 | "MINT STORE"SH.P.K. | 10.07.2019 | |
600378683 | " Mining S.A. " SH.P.K. | 10.07.2019 | |
601352842 | D.P.T. " Arexo " | 10.07.2019 | |
810119893 | Milihate Dugolli B.I. | 10.07.2019 | |
600687133 | N.SH. " RENOVIMI " | 10.07.2019 | |
600117908 | Veprim i Pavarur ,,E-Term" | 10.07.2019 | |
601376800 | STENDA NR. 410 EMIN ALIU | 10.07.2019 | |
601694567 | " KUJTA - SH " SH.P.K. | 10.07.2019 | |
601432884 | N.T.P.,,Vardari" | 10.07.2019 | |
810011346 | SYLEJMAN FERIZI B.I. | 10.07.2019 | |
601251614 | D.P.H. '' FUN PUB KARAOKE '' | 10.07.2019 | |
810119603 | " VALBON " SH.P.K. | 10.07.2019 | |
810070152 | MEVLUDE IBRAHIMI B.I. | 10.07.2019 | |
810119950 | ANITA BAXHAKU B.I. | 10.07.2019 | |
600356639 | N.T. "D.S.F." | 10.07.2019 | |
810044694 | " CLASSE " SH.P.K. | 10.07.2019 | |
600866703 | " N`Hymje " SH.P.K. | 10.07.2019 | |
600252762 | "Scandwin" L.L.C | 10.07.2019 | |
600116299 | N.T.P. "Leida" | 10.07.2019 | |
Total: 94877 |