Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600296132 | N.T.P. " UMPRO " | 04.07.2019 | |
600136974 | D.P.SH. " Qafa net " | 04.07.2019 | |
810083098 | ILIR KASTRATI B.I. | 04.07.2019 | |
810052259 | " SCIENCE " SH.P.K. | 04.07.2019 | |
600255435 | SHKK LUMI I KUQ, Maxhunaj, Vushtrri | 04.07.2019 | |
600661252 | NASER RAFUNA N.I. | 04.07.2019 | |
600867660 | N.P.T. " Vëllezërit Hajdari " | 04.07.2019 | |
601030711 | N.SH. " BAC " | 04.07.2019 | |
601729166 | Ilmi Maloku B.I. | 04.07.2019 | |
810005323 | JANUZ AVDILI B.I. | 04.07.2019 | |
810081498 | " TIN - HOLDING " SH.P.K. | 04.07.2019 | |
810076085 | ZUHAL GUZELTAS & KEVSER YUKSEKTEPE O.P. | 04.07.2019 | |
601173149 | D.H." CASA MIA D.B." | 04.07.2019 | |
601211197 | N.N.T.,,Bluti Parket" | 04.07.2019 | |
601737036 | AVNI ABAZI B.I. | 04.07.2019 | |
810076829 | " EXPRESSF " SH.P.K. | 04.07.2019 | |
601659131 | " YOO BRO " L.L.C | 04.07.2019 | |
601734024 | " GIZDEKOR " SH.P.K. | 04.07.2019 | |
810017899 | " DREAM MEDIA " SH.P.K. | 04.07.2019 | |
601625314 | " Alfa Med " SH.P.K. | 04.07.2019 | |
Total: 93320 |