NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
810084294 | 810084294 | " LACI - KODRA " SH.P.K | 15.01.2018 | KLINË | PEJË | 20.06.2025 | |
70335142 | 810515520 | Kosova Steel Group SH.P.K. | 17.05.2006 | PEJË | PEJË | 20.06.2025 | |
812143460 | 812143460 | 2 LUANT SH.P.K. | 26.03.2024 | PEJË | PEJË | 20.06.2025 | |
811295246 | 811295246 | AUSTRIA PRODUCT SH.P.K. | 24.07.2019 | VUSHTRRI | MITROVICË | 20.06.2025 | |
811860627 | 811860627 | ALONDRA TRUCKING SH.P.K. | 23.09.2021 | ISTOG | PEJË | 20.06.2025 | |
70722437 | 810758196 | Fitnete Mujaj B.I. | 08.01.2015 | PEJË | PEJË | 19.06.2025 | |
810221557 | 810221557 | Myzafere Rizvanolli B.I. | 02.10.2018 | GJAKOVË | GJAKOVË | 19.06.2025 | |
80042647 | 810309577 | 330094011 | Fahri Racaj B.I. | 31.12.2004 | KLINË | PEJË | 19.06.2025 |
80210736 | 810402644 | VALON GJOCAJ B.I. | 31.05.2012 | PEJË | PEJË | 19.06.2025 | |
70633566 | 810755754 | Kismete Sahatçiu B.I. | 04.02.2013 | PEJË | PEJË | 19.06.2025 | |
70448587 | 810424044 | 330024018 | Xhevdet Kurbogaj B.I. | 19.09.2007 | PEJË | PEJË | 19.06.2025 |
70738058 | 810758617 | Fitim Za. Gashi B.I. | 27.07.2018 | KLINË | PEJË | 19.06.2025 | |
71047970 | 811248659 | Kushtrim Mi. Krasniqi B.I. | 07.04.2014 | KLINË | PEJË | 19.06.2025 | |
810291998 | 810291998 | Brahim Kajtazaj B.I. | 30.07.2002 | ISTOG | PEJË | 19.06.2025 | |
810427189 | 810427189 | FATMIR GACAFERI B.I. | 10.01.2007 | PEJË | PEJË | 19.06.2025 | |
810002254 | 810002254 | BEKIM KASTRATI B.I. | 12.01.2022 | ISTOG | PEJË | 19.06.2025 | |
810219354 | 810219354 | Hajrije Selmanaj B.I. | 31.01.2005 | DEÇAN | PEJË | 19.06.2025 | |
810761785 | 810761785 | Petrit Loci B.I. | 26.07.2022 | PEJË | PEJË | 19.06.2025 | |
810417768 | 810417768 | Isa Hysenaj B.I. | 02.03.2023 | PEJË | PEJË | 19.06.2025 | |
810094136 | 810094136 | " EDIFLOOR - H " SH.P.K. | 13.02.2018 | GJAKOVË | GJAKOVË | 19.06.2025 | |
Total: 16936 |