Bizneseve që u është anuluar certifikata e TVSh-së

Eksporto
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Publikimit
810118423 810118423 VI TRAVELS SH.P.K. 29.08.2026
811913046 811913046 The Capital Power SH.P.K. 29.08.2026
811992959 811992959 TRADITA TONI & VLEN SH.P.K. 29.08.2026
70799197 810813114 " INTERCARGO " SH.P.K. 29.08.2026
810820193 810820193 UNICO GROUP L.L.C. 29.08.2026
811494070 811494070 ADOA TRANSPORT SH.P.K. 29.08.2026
810849838 810849838 Black Eagle SH.P.K. 29.08.2026
810070516 810070516 Global Corporation Mark SH.P.K. 29.08.2026
811400308 811400308 ARCHI'PLAN CONSTRUCTION SH.P.K. 29.08.2026
811429952 811429952 Mimoza Nuhiu Ajeti B.I. 29.08.2026
811437905 811437905 Ajshe Z. Berisha B.I. 29.08.2026
811423144 811423144 Glamnova BY Goddess SH.P.K. 29.08.2026
810042804 810042804 VIP CENTER RELAX SH.P.K. 29.08.2026
810903931 810903931 Driton R. Bilalli B.I. 29.08.2026
811380849 811380849 IUNETWORKS LLC Branch in Kosovo 29.08.2026
811385617 811385617 DINO QERAMIKA SH.P.K. 29.08.2026
71291758 810864258 "TEMPUS PROJEKT KOSOVO SH.P.K." DEGA NË KOSOVË 29.08.2026
70641070 810895542 Izet J. Krasniqi B.I. 29.08.2026
71147703 810847288 Health International Center IHC L.L.C. 29.08.2026
811448499 811448499 Albanian Bussines Group L.L.C. 29.08.2026
Total: 18507