Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70774100 600705464 330141713 EMIN KADRIJA 02.09.2011 SHTIME FERIZAJ 29.03.2025
80318618 600681028 330135922 N.P.T. " Gëzimi " 02.12.2002 KAÇANIK FERIZAJ 29.03.2025
80012748 810639403 Basri Hoxha B.I. 02.06.2010 FERIZAJ FERIZAJ 29.03.2025
71037630 601082457 " BEJACU " SH.P.K. 07.03.2014 FERIZAJ FERIZAJ 29.03.2025
70675889 811064542 330191768 GAZMEND GJERGJI B.I. 12.03.2013 FERIZAJ FERIZAJ 29.03.2025
71025713 601065750 N.SH. ,, GIS - DATA " 05.02.2014 FERIZAJ FERIZAJ 29.03.2025
80374305 600053110 D.Z. " Mikroni " 08.05.2008 FERIZAJ FERIZAJ 29.03.2025
70006783 600030853 N.N. " Rinia " 04.06.2008 KAÇANIK FERIZAJ 29.03.2025
80434731 600075982 N.N.T.,,Iliring" 15.01.2004 KAÇANIK FERIZAJ 29.03.2025
70951274 600960977 N.SH. "BINI" 18.07.2017 HANI I ELEZIT FERIZAJ 29.03.2025
70559544 811058694 330085010 BESIM 602192320 13.03.2009 FERIZAJ FERIZAJ 29.03.2025
70369613 810670423 Mbrojtja E Ambientit O.P. 23.06.2008 FERIZAJ FERIZAJ 29.03.2025
80147937 810642414 330121137 Bekim Rizani B.I. 01.03.2011 FERIZAJ FERIZAJ 29.03.2025
70216040 600473681 N.P.T. "Bletaria " 24.03.2014 FERIZAJ FERIZAJ 29.03.2025
810051805 810051805 " APATEX " SH.P.K. 25.08.2017 FERIZAJ FERIZAJ 29.03.2025
70660717 600467428 N.T.P."ELMEDINA" 05.05.2010 SHTIME FERIZAJ 29.03.2025
71243842 601581409 RAMIZ KADRIJA B.I. 12.02.2016 SHTIME FERIZAJ 29.03.2025
70298974 600164090 NPSH ,, Ardi Parket " 14.02.2013 FERIZAJ FERIZAJ 29.03.2025
70082289 600305826 D.P.Z."Dili" 30.12.2016 FERIZAJ FERIZAJ 29.03.2025
71289877 601645544 " Figurina Film " SH.P.K. 17.06.2016 FERIZAJ FERIZAJ 29.03.2025
Total: 16680