Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80574100 810648884 N.T.P.,,Vali Com" 11.12.2004 FERIZAJ FERIZAJ 29.03.2025
811323493 811323493 Pemco Group Kosovo SH.P.K. 26.06.2019 FERIZAJ FERIZAJ 29.03.2025
811939737 811939737 QLS Medical SH.P.K. 24.06.2022 FERIZAJ FERIZAJ 29.03.2025
811059460 811059460 N.P.N." BLENISHTI " 12.02.2010 FERIZAJ FERIZAJ 29.03.2025
810178807 810178807 "RIENRI GROUP"SH.P.K. 09.09.2020 FERIZAJ FERIZAJ 29.03.2025
810033390 810033390 " ABF " SH.P.K. 14.06.2017 FERIZAJ FERIZAJ 29.03.2025
812005256 812005256 B&M TRADEE SH.P.K. 24.03.2023 HANI I ELEZIT FERIZAJ 29.03.2025
811537482 811537482 Sulejman Zumeri B.I. 01.10.2021 FERIZAJ FERIZAJ 29.03.2025
810625949 810625949 Mehmet Hysenaj 02.05.2013 SHTIME FERIZAJ 29.03.2025
811861998 811861998 Orchid Group PPM SH.P.K. 23.09.2021 FERIZAJ FERIZAJ 29.03.2025
811055062 811055062 " RINORI " SH.P.K. 30.01.2017 FERIZAJ FERIZAJ 29.03.2025
811076068 811076068 Kemajl Sadriu 02.04.2015 FERIZAJ FERIZAJ 29.03.2025
811971432 811971432 NEW OPTION SH.P.K. 21.07.2023 FERIZAJ FERIZAJ 29.03.2025
80702540 810651316 N.P.T.SH. " Arbëria " 07.11.2012 FERIZAJ FERIZAJ 29.03.2025
812090645 812090645 DALLAS GROUP SH.P.K. 04.04.2024 FERIZAJ FERIZAJ 29.03.2025
812129866 812129866 EXTRA SAFETY SH.P.K. 14.04.2024 FERIZAJ FERIZAJ 29.03.2025
812163567 812163567 ES INSTAL BK SH.P.K. 13.08.2024 FERIZAJ FERIZAJ 29.03.2025
812090265 812090265 LIRI TECH SH.P.K. 20.10.2023 FERIZAJ FERIZAJ 29.03.2025
70493551 600314306 N.P.T "Blinishti Plast" 09.02.2010 FERIZAJ FERIZAJ 29.03.2025
811384867 811384867 FIRMA NDËRTIMORE BLEARTI BELI SH.P.K. 22.01.2020 SHTIME FERIZAJ 29.03.2025
Total: 16680