NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
811062588 | 811062588 | N.P.SH."LEDIONI" | 16.03.2010 | FERIZAJ | FERIZAJ | 29.03.2025 | |
71019675 | 601057103 | N.T."PRESTIGE" | 22.01.2014 | KAÇANIK | FERIZAJ | 29.03.2025 | |
810303660 | 810303660 | KADRI S. SELMANI B.I. | 22.12.2008 | KAÇANIK | FERIZAJ | 29.03.2025 | |
811463421 | 811463421 | SUPERMAXI SH.P.K. | 11.04.2022 | FERIZAJ | FERIZAJ | 29.03.2025 | |
80164688 | 810643503 | 330004672 | N.T."Neraimpex" | 01.07.2001 | FERIZAJ | FERIZAJ | 29.03.2025 |
811167065 | 811167065 | " JOTON " SH.P.K. | 14.07.2015 | HANI I ELEZIT | FERIZAJ | 29.03.2025 | |
810024612 | 810024612 | " ELI THERM " SH.P.K. | 11.05.2017 | FERIZAJ | FERIZAJ | 29.03.2025 | |
811914979 | 811914979 | Lunari SH.P.K. | 24.03.2022 | KAÇANIK | FERIZAJ | 29.03.2025 | |
70656175 | 811046475 | "B.SH. GRUP " SH.P.K. | 19.04.2010 | FERIZAJ | FERIZAJ | 29.03.2025 | |
812076124 | 812076124 | Alb Tur L.L.C. | 03.09.2023 | FERIZAJ | FERIZAJ | 29.03.2025 | |
812106517 | 812106517 | MG Global Kimya L.L.C. | 07.12.2023 | FERIZAJ | FERIZAJ | 29.03.2025 | |
80574100 | 810648884 | N.T.P.,,Vali Com" | 11.12.2004 | FERIZAJ | FERIZAJ | 29.03.2025 | |
811323493 | 811323493 | Pemco Group Kosovo SH.P.K. | 26.06.2019 | FERIZAJ | FERIZAJ | 29.03.2025 | |
811939737 | 811939737 | QLS Medical SH.P.K. | 24.06.2022 | FERIZAJ | FERIZAJ | 29.03.2025 | |
811059460 | 811059460 | N.P.N." BLENISHTI " | 12.02.2010 | FERIZAJ | FERIZAJ | 29.03.2025 | |
810178807 | 810178807 | "RIENRI GROUP"SH.P.K. | 09.09.2020 | FERIZAJ | FERIZAJ | 29.03.2025 | |
810033390 | 810033390 | " ABF " SH.P.K. | 14.06.2017 | FERIZAJ | FERIZAJ | 29.03.2025 | |
812005256 | 812005256 | B&M TRADEE SH.P.K. | 24.03.2023 | HANI I ELEZIT | FERIZAJ | 29.03.2025 | |
811537482 | 811537482 | Sulejman Zumeri B.I. | 01.10.2021 | FERIZAJ | FERIZAJ | 29.03.2025 | |
810625949 | 810625949 | Mehmet Hysenaj | 02.05.2013 | SHTIME | FERIZAJ | 29.03.2025 | |
Total: 16816 |