Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70839164 600793542 D.P.T. "ISTANBUL DANTEL" 15.05.2014 PRIZREN PRIZREN 05.09.2018
70839164 600793542 D.P.T. "ISTANBUL DANTEL" 15.05.2014 PRIZREN PRIZREN 05.09.2018
70649705 600454186 N.T.SH "EKO-COM 07.06.2012 PRIZREN PRIZREN 05.09.2018
71173240 601273965 N.T. "FATMIRI BRILANT" 17.06.2015 PRIZREN PRIZREN 2 05.09.2018
70315721 600017728 Bekim Berisha Sh.p.k. 16.08.2006 PRIZREN PRIZREN 05.09.2018
71066169 601124473 " CHEETAH BUSINESS " L.L.C. 06.06.2014 PRIZREN PRIZREN 05.09.2018
70203192 600290100 K.Sh.B. " Agrobiznesi " 02.05.2009 PRIZREN PRIZREN 05.09.2018
71120945 601197769 ''GASHI '' SH.P.K. 08.01.2015 SUHAREKË PRIZREN 1 05.09.2018
70637626 600409793 D.P.T."VIZION" 30.09.2010 PRIZREN PRIZREN 1 05.09.2018
70956764 600968971 D.P.T. "MISHTORE - HALIT" 10.05.2013 PRIZREN PRIZREN 1 05.09.2018
70851245 600002381 N.H."MOTEL SHADËRVAN" 21.05.2013 PRIZREN PRIZREN 1 05.09.2018
70127581 600168597 NTP,,Morea" 01.07.2009 PRIZREN PRIZREN 1 05.09.2018
70166364 600549797 D.P.Z. " Meti " 09.07.2013 SUHAREKË PRIZREN 1 05.09.2018
810075582 810075582 " KosGlobal " SH.P.K. 04.12.2017 PRIZREN PRIZREN 1 05.09.2018
70966689 600983838 N.N.SH. '' B E F '' 12.06.2013 SUHAREKË PRIZREN 1 05.09.2018
70521458 600011910 N.N.T. " Cufa - Prizren " 26.02.2014 PRIZREN PRIZREN 1 05.09.2018
810076415 810076415 " TUNA - KS " SH.P.K. 07.12.2017 PRIZREN PRIZREN 1 05.09.2018
71210642 601535258 BERNANDA DURAJ B.I. 26.10.2015 PRIZREN PRIZREN 1 05.09.2018
810074261 810074261 " ALTUNTAS " SH.P.K. 27.11.2017 PRIZREN PRIZREN 1 05.09.2018
71233553 601566063 " DILJI - AMA " SH.P.K. 14.01.2016 PRIZREN PRIZREN 1 05.09.2018
Total: 17942