Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70064951 600033740 N.P.T.,,Lirimi" 17.08.2008 DEÇAN PEJË 30.11.2016
53005314 600654356 330130170 MRFP SKOPJE 28.03.2011 PEJË PEJË 25.11.2016
80220421 600020284 N.P.SH. " Emont " 19.12.2004 ISTOG PEJË 25.11.2016
71098745 601167796 " UNIPAK - HOLDING " SH.P.K. 10.10.2014 PRISHTINË PRISHTINË 2 17.11.2016
71199274 601492333 " AHEK Group INC " SH.A. 18.09.2015 PRISHTINË PRISHTINË 2 17.11.2016
70567059 600165353 D.P.H. " REHATIA " 03.05.2012 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 17.11.2016
71075303 601136759 " SELTON " SH.P.K. 11.07.2014 PRISHTINË PRISHTINË 2 15.11.2016
70741598 600670790 "EXPERIENCE " SH.P.K. 15.07.2011 PRISHTINË PRISHTINË 2 15.11.2016
70507021 600084024 N.T. " Qendresa " 21.07.2009 PEJË PEJË 15.11.2016
70883708 600863105 " STRALLI " SH.P.K. 01.10.2012 PRISHTINË PRISHTINË 2 15.11.2016
71026027 601066063 " Green Tech One " L.L.C. 05.02.2014 PRISHTINË PRISHTINË 2 15.11.2016
70639491 600400022 330088824 N.T. " AS TRADE " 14.04.2010 KLINË PEJË 09.11.2016
70797968 600766747 330156374 D.P.T. " TE MIFA " 16.03.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 09.11.2016
70219054 600178223 330063628 N.T.SH. "Elektroteknika" 31.12.2008 PODUJEVË PRISHTINË 1 09.11.2016
70717433 600621983 330143777 N.SH.T. " ADONISI - AS " 06.10.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 09.11.2016
51130766 600587200 330145236 SHOQATA E GRUAS KERNJA-JUNIK 09.11.2011 JUNIK PEJË 09.11.2016
80041004 600070081 330006165 N.T.SH. " Univertrade " 01.07.2001 PODUJEVË PRISHTINË 1 09.11.2016
80409613 600337829 330128456 N.N.P.,,Dekoruesi" 19.09.2003 PODUJEVË PRISHTINË 1 09.11.2016
70543125 600378683 330076481 " Mining S.A. " SH.P.K. 15.12.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 09.11.2016
70463321 600280010 330080416 " ENK BETONI " SH.P.K. 17.12.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 09.11.2016
Total: 16703