Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70554380 600040993 N.T.P. " AGNESA MARKET " 02.03.2009 PODUJEVË PRISHTINË 1 11.02.2020
70528320 600244925 " XPRESS ADVERTISING " SH.P.K. 04.05.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
71166015 601263627 N.T.T. '' A & A '' 25.05.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
70574632 600026456 SHKOLLA FILLORE DHE E MESME " ZENIT " 09.06.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
70953471 600964333 " INT -Germany " SH.P.K. 26.04.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 11.02.2020
1015034439 601524186 QIRADHËNËS HATA VITIA 21.10.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 11.02.2020
70585901 600455100 N.Sh.T. " ETS " 01.04.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 11.02.2020
70776014 600705745 " IRVA PANEL " SH.P.K 08.09.2011 LIPJAN PRISHTINË 3 11.02.2020
70617633 600120638 "INTERNATIONAL DISTRIBUTION COMPANY" SH.P.K. 13.11.2009 PRISHTINË PRISHTINË 3 11.02.2020
70903423 810821638 CITY - GROUP 04.12.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 11.02.2020
70675927 600504163 N.T.P. " CIMA TRANS " 01.11.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 11.02.2020
70621762 600209169 AGENS D.O.O.-PREDSTAVNISTVO KOSOVO 23.12.2009 PRISHTINË PRISHTINË 3 11.02.2020
70925532 600922513 " TOBACCO EXPRESS " SH.P.K. 14.02.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 11.02.2020
70952750 600963145 "Fatih Dekor " SH.P.K. 25.04.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
70457463 600136685 N.T.P.,,Eximkom" 26.11.2007 PRISHTINË PRISHTINË 3 11.02.2020
70435614 600332960 N.T.P." Uniservis " 25.06.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 11.02.2020
70945657 600952966 " BUNA " SH.P.K. 05.04.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 11.02.2020
70588668 600654447 N.T.P. " ADN " 28.03.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
70681641 600511225 N.P.N. " B & I KONSTRUKTION " 22.07.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 11.02.2020
71089231 601156054 "INTL. LEGAL & COMMERCIAL CONSULT." LLC 09.09.2014 MITROVICË PRISHTINË 1 11.02.2020
Total: 16723