Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71298884 601657276 " Voluntas " L.L.C. 20.07.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
71236056 601569900 " DEMIREL " SH.P.K. 21.01.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
71072789 601133375 N.T.SH. " ERRORI COMPUTERS " 02.07.2014 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
71231828 601563788 " NICK " SH.P.K. 08.01.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
71012859 601048376 " SOFTCO " SH.P.K. 30.12.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
70373718 600060636 N.SH.T." BS Palais 3 " 28.09.2007 PRISHTINË PRISHTINË 3 11.02.2020
70487446 600245311 D.P.T. "Amar" 26.11.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 11.02.2020
70882493 600860789 " Mago International " L.L.C. 25.09.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 11.02.2020
70426063 600137328 N.SH. " Marketing Mix" 01.09.2008 GRAÇANICË PRISHTINË 3 11.02.2020
71010155 601044069 P.P. " ENERGO PROEKT " 12.12.2013 GRAÇANICË PRISHTINË 3 11.02.2020
810123464 810123464 " GJEBLER " SH.P.K. 15.05.2018 LIPJAN PRISHTINË 3 11.02.2020
810129488 810129488 " Granit Plus " SH.P.K. 31.05.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
810160680 810160680 " AMENTORIS " SH.P.K. 01.10.2018 LIPJAN PRISHTINË 3 11.02.2020
80646470 600315768 N.T.P.P. EMONEC KAFE-KOSOVË 04.09.2002 LIPJAN PRISHTINË 3 11.02.2020
810162165 810162165 " ARIOZA TRAVEL " SH.P.K. 04.10.2018 LIPJAN PRISHTINË 3 11.02.2020
70973847 600993689 " WINNER`S KOSOVA " SH.P.K. 10.07.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 11.02.2020
70208543 600018784 ,,Semenarna Kosovë" Sh.p.k. 01.07.2001 GRAÇANICË PRISHTINË 3 11.02.2020
70325475 600181416 "GW Legal "L.L.C. 18.05.2006 PRISHTINË PRISHTINË 3 11.02.2020
70750791 600675823 N.SH." PRO-AQUA KOSOVË " 20.05.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 11.02.2020
71181081 601286132 "YLLI" SH.P.K. 20.07.2015 LIPJAN PRISHTINË 3 11.02.2020
Total: 17038